Resultados del Sábado 09/01/1993
Primitiva
| 4 6 28 36 45 48 c 2 | Reintegro: 9 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 9.523.605,95 € |
| Bote: | 3.365.496,38 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 4.608.326,95 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 85.712,45 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 179 | 2.873,04 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 13.236 | 55,04 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 254.682 | 6,06 € |










