Datos históricos de Primitiva
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9,09% | 14/03/2026 | 1 |
| 2 | 6 | 18,18% | 29/01/2026 | 7 |
| 3 | 5 | 15,15% | 09/03/2026 | 1 |
| 4 | 7 | 21,21% | 07/03/2026 | 2 |
| 5 | 7 | 21,21% | 16/03/2026 | 0 |
| 6 | 2 | 6,06% | 28/02/2026 | 3 |
| 7 | 4 | 12,12% | 14/03/2026 | 1 |
| 8 | 4 | 12,12% | 16/03/2026 | 0 |
| 9 | 4 | 12,12% | 26/02/2026 | 3 |
| 10 | 2 | 6,06% | 14/02/2026 | 5 |
| 11 | 1 | 3,03% | 02/03/2026 | 2 |
| 12 | 7 | 21,21% | 14/03/2026 | 1 |
| 13 | 4 | 12,12% | 07/03/2026 | 2 |
| 14 | 4 | 12,12% | 12/02/2026 | 5 |
| 15 | 7 | 21,21% | 05/03/2026 | 2 |
| 16 | 6 | 18,18% | 14/03/2026 | 1 |
| 17 | 4 | 12,12% | 07/03/2026 | 2 |
| 18 | 5 | 15,15% | 02/03/2026 | 2 |
| 19 | 3 | 9,09% | 14/02/2026 | 5 |
| 20 | 7 | 21,21% | 02/03/2026 | 2 |
| 21 | 2 | 6,06% | 29/01/2026 | 7 |
| 22 | 5 | 15,15% | 12/03/2026 | 1 |
| 23 | 3 | 9,09% | 16/03/2026 | 0 |
| 24 | 5 | 15,15% | 14/03/2026 | 1 |
| 25 | 6 | 18,18% | 26/02/2026 | 3 |
| 26 | 2 | 6,06% | 09/03/2026 | 1 |
| 27 | 3 | 9,09% | 09/02/2026 | 5 |
| 28 | 3 | 9,09% | 16/03/2026 | 0 |
| 29 | 3 | 9,09% | 12/03/2026 | 1 |
| 30 | 4 | 12,12% | 02/03/2026 | 2 |
| 31 | 2 | 6,06% | 12/02/2026 | 5 |
| 32 | 4 | 12,12% | 07/03/2026 | 2 |
| 33 | 3 | 9,09% | 09/02/2026 | 5 |
| 34 | 3 | 9,09% | 21/02/2026 | 4 |
| 35 | 3 | 9,09% | 21/02/2026 | 4 |
| 36 | 9 | 27,27% | 12/03/2026 | 1 |
| 37 | 4 | 12,12% | 05/03/2026 | 2 |
| 38 | 2 | 6,06% | 19/02/2026 | 4 |
| 39 | 6 | 18,18% | 09/03/2026 | 1 |
| 40 | 5 | 15,15% | 16/03/2026 | 0 |
| 41 | 1 | 3,03% | 21/02/2026 | 4 |
| 42 | 2 | 6,06% | 09/03/2026 | 1 |
| 43 | 1 | 3,03% | 12/01/2026 | 9 |
| 44 | 6 | 18,18% | 16/03/2026 | 0 |
| 45 | 5 | 15,15% | 14/03/2026 | 1 |
| 46 | 2 | 6,06% | 02/03/2026 | 2 |
| 47 | 6 | 18,18% | 28/02/2026 | 3 |
| 48 | 2 | 6,06% | 05/03/2026 | 2 |
| 49 | 4 | 12,12% | 07/03/2026 | 2 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,03% | 08/01/2026 | 10 |
| 1 | 2 | 6,06% | 26/02/2026 | 3 |
| 2 | 5 | 15,15% | 12/03/2026 | 1 |
| 3 | 0 | 0,00% | ||
| 4 | 6 | 18,18% | 14/03/2026 | 1 |
| 5 | 6 | 18,18% | 07/03/2026 | 2 |
| 6 | 5 | 15,15% | 16/03/2026 | 0 |
| 7 | 3 | 9,09% | 31/01/2026 | 7 |
| 8 | 1 | 3,03% | 29/01/2026 | 7 |
| 9 | 4 | 12,12% | 09/03/2026 | 1 |










