Datos históricos de Primitiva
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6,52% | 14/03/2026 | 5 |
| 2 | 8 | 17,39% | 11/04/2026 | 1 |
| 3 | 7 | 15,22% | 30/03/2026 | 3 |
| 4 | 8 | 17,39% | 09/04/2026 | 1 |
| 5 | 8 | 17,39% | 02/04/2026 | 2 |
| 6 | 5 | 10,87% | 06/04/2026 | 2 |
| 7 | 4 | 8,70% | 14/03/2026 | 5 |
| 8 | 5 | 10,87% | 11/04/2026 | 1 |
| 9 | 5 | 10,87% | 16/04/2026 | 0 |
| 10 | 5 | 10,87% | 16/04/2026 | 0 |
| 11 | 2 | 4,35% | 02/04/2026 | 2 |
| 12 | 8 | 17,39% | 30/03/2026 | 3 |
| 13 | 5 | 10,87% | 23/03/2026 | 4 |
| 14 | 5 | 10,87% | 04/04/2026 | 2 |
| 15 | 9 | 19,57% | 11/04/2026 | 1 |
| 16 | 8 | 17,39% | 16/04/2026 | 0 |
| 17 | 6 | 13,04% | 23/03/2026 | 4 |
| 18 | 8 | 17,39% | 02/04/2026 | 2 |
| 19 | 4 | 8,70% | 06/04/2026 | 2 |
| 20 | 7 | 15,22% | 02/03/2026 | 7 |
| 21 | 2 | 4,35% | 29/01/2026 | 11 |
| 22 | 6 | 13,04% | 02/04/2026 | 2 |
| 23 | 6 | 13,04% | 11/04/2026 | 1 |
| 24 | 7 | 15,22% | 09/04/2026 | 1 |
| 25 | 7 | 15,22% | 26/03/2026 | 3 |
| 26 | 3 | 6,52% | 13/04/2026 | 1 |
| 27 | 3 | 6,52% | 09/02/2026 | 10 |
| 28 | 4 | 8,70% | 30/03/2026 | 3 |
| 29 | 4 | 8,70% | 13/04/2026 | 1 |
| 30 | 7 | 15,22% | 09/04/2026 | 1 |
| 31 | 2 | 4,35% | 12/02/2026 | 9 |
| 32 | 6 | 13,04% | 28/03/2026 | 3 |
| 33 | 6 | 13,04% | 11/04/2026 | 1 |
| 34 | 5 | 10,87% | 06/04/2026 | 2 |
| 35 | 3 | 6,52% | 21/02/2026 | 8 |
| 36 | 12 | 26,09% | 16/04/2026 | 0 |
| 37 | 7 | 15,22% | 13/04/2026 | 1 |
| 38 | 6 | 13,04% | 09/04/2026 | 1 |
| 39 | 9 | 19,57% | 04/04/2026 | 2 |
| 40 | 7 | 15,22% | 09/04/2026 | 1 |
| 41 | 1 | 2,17% | 21/02/2026 | 8 |
| 42 | 5 | 10,87% | 16/04/2026 | 0 |
| 43 | 4 | 8,70% | 16/04/2026 | 0 |
| 44 | 9 | 19,57% | 13/04/2026 | 1 |
| 45 | 6 | 13,04% | 19/03/2026 | 4 |
| 46 | 4 | 8,70% | 04/04/2026 | 2 |
| 47 | 7 | 15,22% | 21/03/2026 | 4 |
| 48 | 3 | 6,52% | 28/03/2026 | 3 |
| 49 | 5 | 10,87% | 13/04/2026 | 1 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,17% | 08/01/2026 | 14 |
| 1 | 2 | 4,35% | 26/02/2026 | 7 |
| 2 | 5 | 10,87% | 12/03/2026 | 5 |
| 3 | 2 | 4,35% | 02/04/2026 | 2 |
| 4 | 7 | 15,22% | 09/04/2026 | 1 |
| 5 | 10 | 21,74% | 06/04/2026 | 2 |
| 6 | 8 | 17,39% | 13/04/2026 | 1 |
| 7 | 5 | 10,87% | 11/04/2026 | 1 |
| 8 | 2 | 4,35% | 16/04/2026 | 0 |
| 9 | 4 | 8,70% | 09/03/2026 | 6 |










