Loteria.es

Datos históricos de Primitiva

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
  Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 1 2,63% 27/02/2025 5
2 6 15,79% 29/03/2025 0
3 5 13,16% 24/03/2025 1
4 1 2,63% 10/03/2025 3
5 3 7,89% 17/03/2025 2
6 9 23,68% 15/03/2025 2
7 5 13,16% 20/03/2025 2
8 5 13,16% 27/03/2025 1
9 2 5,26% 17/03/2025 2
10 5 13,16% 27/03/2025 1
11 6 15,79% 24/03/2025 1
12 7 18,42% 29/03/2025 0
13 5 13,16% 22/03/2025 1
14 4 10,53% 27/02/2025 5
15 8 21,05% 10/03/2025 3
16 4 10,53% 06/03/2025 4
17 3 7,89% 08/03/2025 3
18 6 15,79% 29/03/2025 0
19 4 10,53% 29/03/2025 0
20 6 15,79% 20/03/2025 2
21 7 18,42% 24/02/2025 5
22 3 7,89% 15/03/2025 2
23 2 5,26% 20/02/2025 6
24 9 23,68% 29/03/2025 0
25 3 7,89% 24/02/2025 5
26 5 13,16% 20/03/2025 2
27 5 13,16% 06/03/2025 4
28 8 21,05% 17/03/2025 2
29 4 10,53% 17/02/2025 6
30 7 18,42% 29/03/2025 0
31 8 21,05% 27/03/2025 1
32 1 2,63% 04/01/2025 12
33 4 10,53% 13/03/2025 3
34 3 7,89% 10/02/2025 7
35 3 7,89% 06/03/2025 4
36 2 5,26% 22/03/2025 1
37 7 18,42% 10/03/2025 3
38 3 7,89% 22/03/2025 1
39 4 10,53% 03/03/2025 4
40 5 13,16% 15/03/2025 2
41 6 15,79% 22/03/2025 1
42 5 13,16% 24/02/2025 5
43 2 5,26% 13/03/2025 3
44 5 13,16% 27/03/2025 1
45 4 10,53% 27/03/2025 1
46 3 7,89% 24/03/2025 1
47 5 13,16% 13/03/2025 3
48 5 13,16% 20/03/2025 2
49 5 13,16% 24/03/2025 1
 
Reintegro Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 8 21,05% 27/03/2025 1
1 8 21,05% 17/03/2025 2
2 6 15,79% 27/02/2025 5
3 3 7,89% 15/03/2025 2
4 1 2,63% 23/01/2025 10
5 3 7,89% 24/03/2025 1
6 2 5,26% 06/03/2025 4
7 1 2,63% 06/01/2025 12
8 3 7,89% 22/03/2025 1
9 3 7,89% 29/03/2025 0