Datos históricos de Primitiva
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9,32% | 21/09/2026 | 2 |
| 2 | 14 | 11,86% | 28/09/2026 | 1 |
| 3 | 16 | 13,56% | 26/09/2026 | 2 |
| 4 | 17 | 14,41% | 05/10/2026 | 0 |
| 5 | 15 | 12,71% | 31/08/2026 | 5 |
| 6 | 15 | 12,71% | 03/10/2026 | 1 |
| 7 | 13 | 11,02% | 19/09/2026 | 3 |
| 8 | 10 | 8,47% | 27/08/2026 | 6 |
| 9 | 13 | 11,02% | 26/09/2026 | 2 |
| 10 | 15 | 12,71% | 05/10/2026 | 0 |
| 11 | 11 | 9,32% | 29/08/2026 | 6 |
| 12 | 20 | 16,95% | 05/09/2026 | 5 |
| 13 | 12 | 10,17% | 15/08/2026 | 8 |
| 14 | 12 | 10,17% | 01/10/2026 | 1 |
| 15 | 13 | 11,02% | 14/09/2026 | 3 |
| 16 | 16 | 13,56% | 01/10/2026 | 1 |
| 17 | 15 | 12,71% | 10/09/2026 | 4 |
| 18 | 14 | 11,86% | 07/09/2026 | 4 |
| 19 | 10 | 8,47% | 17/09/2026 | 3 |
| 20 | 21 | 17,80% | 05/10/2026 | 0 |
| 21 | 9 | 7,63% | 24/09/2026 | 2 |
| 22 | 21 | 17,80% | 01/10/2026 | 1 |
| 23 | 14 | 11,86% | 31/08/2026 | 5 |
| 24 | 11 | 9,32% | 03/10/2026 | 1 |
| 25 | 16 | 13,56% | 05/10/2026 | 0 |
| 26 | 11 | 9,32% | 12/09/2026 | 4 |
| 27 | 13 | 11,02% | 03/10/2026 | 1 |
| 28 | 18 | 15,25% | 07/09/2026 | 4 |
| 29 | 8 | 6,78% | 28/09/2026 | 1 |
| 30 | 17 | 14,41% | 26/09/2026 | 2 |
| 31 | 12 | 10,17% | 05/09/2026 | 5 |
| 32 | 13 | 11,02% | 24/09/2026 | 2 |
| 33 | 21 | 17,80% | 01/10/2026 | 1 |
| 34 | 19 | 16,10% | 28/09/2026 | 1 |
| 35 | 11 | 9,32% | 14/09/2026 | 3 |
| 36 | 19 | 16,10% | 26/09/2026 | 2 |
| 37 | 15 | 12,71% | 21/09/2026 | 2 |
| 38 | 18 | 15,25% | 24/09/2026 | 2 |
| 39 | 14 | 11,86% | 14/09/2026 | 3 |
| 40 | 22 | 18,64% | 05/10/2026 | 0 |
| 41 | 10 | 8,47% | 31/08/2026 | 5 |
| 42 | 10 | 8,47% | 01/08/2026 | 10 |
| 43 | 17 | 14,41% | 17/09/2026 | 3 |
| 44 | 16 | 13,56% | 03/10/2026 | 1 |
| 45 | 18 | 15,25% | 03/10/2026 | 1 |
| 46 | 12 | 10,17% | 19/09/2026 | 3 |
| 47 | 12 | 10,17% | 05/09/2026 | 5 |
| 48 | 14 | 11,86% | 10/09/2026 | 4 |
| 49 | 14 | 11,86% | 05/10/2026 | 0 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,08% | 17/08/2026 | 7 |
| 1 | 8 | 6,78% | 21/09/2026 | 2 |
| 2 | 11 | 9,32% | 03/10/2026 | 1 |
| 3 | 13 | 11,02% | 05/10/2026 | 0 |
| 4 | 13 | 11,02% | 28/09/2026 | 1 |
| 5 | 18 | 15,25% | 10/09/2026 | 4 |
| 6 | 13 | 11,02% | 13/07/2026 | 12 |
| 7 | 8 | 6,78% | 01/10/2026 | 1 |
| 8 | 15 | 12,71% | 17/09/2026 | 3 |
| 9 | 13 | 11,02% | 24/09/2026 | 2 |










