Loteria.es

Datos históricos de Primitiva

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
  Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 4 12,50% 06/03/2023 2
2 6 18,75% 18/03/2023 0
3 4 12,50% 11/03/2023 1
4 1 3,13% 30/01/2023 7
5 2 6,25% 13/02/2023 5
6 4 12,50% 06/03/2023 2
7 2 6,25% 23/02/2023 4
8 6 18,75% 04/03/2023 2
9 2 6,25% 18/02/2023 4
10 3 9,38% 27/02/2023 3
11 5 15,63% 13/03/2023 1
12 2 6,25% 04/02/2023 6
13 4 12,50% 25/02/2023 3
14 2 6,25% 16/03/2023 1
15 6 18,75% 13/03/2023 1
16 5 15,63% 11/03/2023 1
17 3 9,38% 04/03/2023 2
18 4 12,50% 09/03/2023 2
19 6 18,75% 11/03/2023 1
20 5 15,63% 25/02/2023 3
21 4 12,50% 18/03/2023 0
22 2 6,25% 25/02/2023 3
23 6 18,75% 18/03/2023 0
24 7 21,88% 04/03/2023 2
25 5 15,63% 16/02/2023 5
26 4 12,50% 23/02/2023 4
27 2 6,25% 19/01/2023 9
28 5 15,63% 18/03/2023 0
29 5 15,63% 20/02/2023 4
30 3 9,38% 18/02/2023 4
31 3 9,38% 13/03/2023 1
32 4 12,50% 16/02/2023 5
33 7 21,88% 13/03/2023 1
34 6 18,75% 18/03/2023 0
35 5 15,63% 18/03/2023 0
36 5 15,63% 13/03/2023 1
37 10 31,25% 13/03/2023 1
38 2 6,25% 27/02/2023 3
39 2 6,25% 26/01/2023 8
40 2 6,25% 16/03/2023 1
41 2 6,25% 09/03/2023 2
42 4 12,50% 16/03/2023 1
43 4 12,50% 06/03/2023 2
44 3 9,38% 11/03/2023 1
45 3 9,38% 16/03/2023 1
46 3 9,38% 09/02/2023 6
47 2 6,25% 21/01/2023 8
48 3 9,38% 04/03/2023 2
49 3 9,38% 09/03/2023 2
 
Reintegro Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 4 12,50% 11/03/2023 1
1 0 0,00%
2 3 9,38% 23/01/2023 8
3 1 3,13% 20/02/2023 4
4 4 12,50% 06/02/2023 6
5 4 12,50% 16/03/2023 1
6 3 9,38% 02/03/2023 3
7 4 12,50% 25/02/2023 3
8 4 12,50% 06/03/2023 2
9 5 15,63% 18/03/2023 0