Loteria.es

Datos históricos de Primitiva

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
  Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 8 10,67% 29/05/2025 5
2 9 12,00% 28/04/2025 9
3 8 10,67% 30/06/2025 0
4 11 14,67% 14/06/2025 3
5 9 12,00% 28/06/2025 1
6 14 18,67% 28/06/2025 1
7 8 10,67% 19/06/2025 2
8 9 12,00% 14/06/2025 3
9 5 6,67% 28/06/2025 1
10 9 12,00% 12/06/2025 3
11 7 9,33% 26/04/2025 10
12 10 13,33% 21/06/2025 2
13 10 13,33% 19/06/2025 2
14 8 10,67% 07/06/2025 4
15 12 16,00% 09/06/2025 3
16 10 13,33% 16/06/2025 2
17 8 10,67% 28/04/2025 9
18 11 14,67% 14/06/2025 3
19 9 12,00% 30/06/2025 0
20 8 10,67% 26/06/2025 1
21 11 14,67% 30/06/2025 0
22 7 9,33% 23/06/2025 1
23 10 13,33% 16/06/2025 2
24 12 16,00% 17/05/2025 7
25 8 10,67% 23/06/2025 1
26 8 10,67% 26/06/2025 1
27 7 9,33% 08/05/2025 8
28 12 16,00% 14/06/2025 3
29 8 10,67% 23/06/2025 1
30 14 18,67% 28/06/2025 1
31 12 16,00% 30/06/2025 0
32 6 8,00% 28/06/2025 1
33 11 14,67% 16/06/2025 2
34 6 8,00% 19/04/2025 11
35 12 16,00% 23/06/2025 1
36 4 5,33% 28/06/2025 1
37 10 13,33% 03/05/2025 9
38 8 10,67% 26/06/2025 1
39 15 20,00% 26/06/2025 1
40 6 8,00% 08/05/2025 8
41 12 16,00% 26/06/2025 1
42 9 12,00% 30/06/2025 0
43 7 9,33% 21/06/2025 2
44 9 12,00% 21/06/2025 2
45 11 14,67% 21/06/2025 2
46 11 14,67% 19/06/2025 2
47 6 8,00% 19/05/2025 6
48 7 9,33% 12/05/2025 7
49 8 10,67% 30/06/2025 0
 
Reintegro Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 11 14,67% 16/06/2025 2
1 12 16,00% 14/06/2025 3
2 11 14,67% 28/06/2025 1
3 6 8,00% 07/06/2025 4
4 6 8,00% 30/06/2025 0
5 6 8,00% 23/06/2025 1
6 2 2,67% 06/03/2025 17
7 3 4,00% 29/05/2025 5
8 7 9,33% 10/05/2025 8
9 11 14,67% 19/06/2025 2