Datos históricos de Primitiva
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9,38% | 22/10/2026 | 1 |
| 2 | 16 | 12,50% | 29/10/2026 | 0 |
| 3 | 16 | 12,50% | 26/09/2026 | 5 |
| 4 | 20 | 15,63% | 26/10/2026 | 1 |
| 5 | 17 | 13,28% | 24/10/2026 | 1 |
| 6 | 17 | 13,28% | 15/10/2026 | 2 |
| 7 | 14 | 10,94% | 08/10/2026 | 3 |
| 8 | 11 | 8,59% | 17/10/2026 | 2 |
| 9 | 15 | 11,72% | 26/10/2026 | 1 |
| 10 | 17 | 13,28% | 24/10/2026 | 1 |
| 11 | 11 | 8,59% | 29/08/2026 | 9 |
| 12 | 21 | 16,41% | 17/10/2026 | 2 |
| 13 | 13 | 10,16% | 22/10/2026 | 1 |
| 14 | 14 | 10,94% | 17/10/2026 | 2 |
| 15 | 13 | 10,16% | 14/09/2026 | 7 |
| 16 | 18 | 14,06% | 10/10/2026 | 3 |
| 17 | 16 | 12,50% | 15/10/2026 | 2 |
| 18 | 16 | 12,50% | 29/10/2026 | 0 |
| 19 | 11 | 8,59% | 29/10/2026 | 0 |
| 20 | 22 | 17,19% | 10/10/2026 | 3 |
| 21 | 10 | 7,81% | 08/10/2026 | 3 |
| 22 | 23 | 17,97% | 22/10/2026 | 1 |
| 23 | 14 | 10,94% | 31/08/2026 | 9 |
| 24 | 12 | 9,38% | 15/10/2026 | 2 |
| 25 | 16 | 12,50% | 05/10/2026 | 4 |
| 26 | 12 | 9,38% | 12/10/2026 | 3 |
| 27 | 13 | 10,16% | 03/10/2026 | 4 |
| 28 | 19 | 14,84% | 29/10/2026 | 0 |
| 29 | 11 | 8,59% | 19/10/2026 | 2 |
| 30 | 17 | 13,28% | 26/09/2026 | 5 |
| 31 | 15 | 11,72% | 29/10/2026 | 0 |
| 32 | 13 | 10,16% | 24/09/2026 | 5 |
| 33 | 22 | 17,19% | 26/10/2026 | 1 |
| 34 | 19 | 14,84% | 28/09/2026 | 5 |
| 35 | 13 | 10,16% | 22/10/2026 | 1 |
| 36 | 19 | 14,84% | 26/09/2026 | 5 |
| 37 | 17 | 13,28% | 26/10/2026 | 1 |
| 38 | 18 | 14,06% | 24/09/2026 | 5 |
| 39 | 16 | 12,50% | 26/10/2026 | 1 |
| 40 | 23 | 17,97% | 12/10/2026 | 3 |
| 41 | 10 | 7,81% | 31/08/2026 | 9 |
| 42 | 12 | 9,38% | 22/10/2026 | 1 |
| 43 | 18 | 14,06% | 19/10/2026 | 2 |
| 44 | 18 | 14,06% | 29/10/2026 | 0 |
| 45 | 20 | 15,63% | 17/10/2026 | 2 |
| 46 | 12 | 9,38% | 19/09/2026 | 6 |
| 47 | 14 | 10,94% | 24/10/2026 | 1 |
| 48 | 15 | 11,72% | 24/10/2026 | 1 |
| 49 | 17 | 13,28% | 26/10/2026 | 1 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,69% | 17/08/2026 | 11 |
| 1 | 9 | 7,03% | 22/10/2026 | 1 |
| 2 | 12 | 9,38% | 08/10/2026 | 3 |
| 3 | 14 | 10,94% | 15/10/2026 | 2 |
| 4 | 16 | 12,50% | 26/10/2026 | 1 |
| 5 | 18 | 14,06% | 10/09/2026 | 7 |
| 6 | 13 | 10,16% | 13/07/2026 | 16 |
| 7 | 10 | 7,81% | 19/10/2026 | 2 |
| 8 | 15 | 11,72% | 17/09/2026 | 6 |
| 9 | 15 | 11,72% | 29/10/2026 | 0 |










