Loteria.es

Datos históricos de Primitiva

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
  Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 13 19,70% 29/05/2023 1
2 9 13,64% 27/05/2023 2
3 9 13,64% 18/05/2023 3
4 4 6,06% 06/05/2023 5
5 6 9,09% 25/05/2023 2
6 7 10,61% 15/05/2023 3
7 5 7,58% 27/04/2023 6
8 10 15,15% 18/05/2023 3
9 11 16,67% 05/06/2023 0
10 7 10,61% 01/06/2023 1
11 9 13,64% 25/05/2023 2
12 5 7,58% 03/04/2023 9
13 10 15,15% 29/05/2023 1
14 7 10,61% 22/05/2023 2
15 10 15,15% 20/05/2023 3
16 8 12,12% 25/05/2023 2
17 7 10,61% 27/05/2023 2
18 8 12,12% 05/06/2023 0
19 9 13,64% 03/06/2023 1
20 10 15,15% 05/06/2023 0
21 9 13,64% 01/06/2023 1
22 5 7,58% 15/04/2023 8
23 10 15,15% 05/06/2023 0
24 14 21,21% 27/05/2023 2
25 10 15,15% 27/05/2023 2
26 9 13,64% 29/05/2023 1
27 6 9,09% 03/06/2023 1
28 10 15,15% 03/06/2023 1
29 7 10,61% 20/04/2023 7
30 8 12,12% 03/06/2023 1
31 7 10,61% 03/06/2023 1
32 4 6,06% 16/02/2023 16
33 10 15,15% 29/05/2023 1
34 10 15,15% 15/05/2023 3
35 5 7,58% 18/03/2023 12
36 9 13,64% 03/06/2023 1
37 15 22,73% 13/05/2023 4
38 6 9,09% 05/06/2023 0
39 5 7,58% 01/05/2023 5
40 4 6,06% 01/05/2023 5
41 9 13,64% 01/06/2023 1
42 10 15,15% 15/05/2023 3
43 8 12,12% 29/05/2023 1
44 6 9,09% 06/05/2023 5
45 6 9,09% 11/05/2023 4
46 9 13,64% 27/05/2023 2
47 6 9,09% 20/05/2023 3
48 8 12,12% 25/05/2023 2
49 7 10,61% 05/06/2023 0
 
Reintegro Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 5 7,58% 03/06/2023 1
1 4 6,06% 01/06/2023 1
2 6 9,09% 05/06/2023 0
3 6 9,09% 22/04/2023 7
4 7 10,61% 27/05/2023 2
5 10 15,15% 29/05/2023 1
6 4 6,06% 20/03/2023 11
7 6 9,09% 01/05/2023 5
8 6 9,09% 18/05/2023 3
9 12 18,18% 25/05/2023 2