Datos históricos de Primitiva
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7,69% | 01/06/2026 | 0 |
| 2 | 10 | 15,38% | 30/05/2026 | 1 |
| 3 | 9 | 13,85% | 28/05/2026 | 1 |
| 4 | 11 | 16,92% | 01/06/2026 | 0 |
| 5 | 10 | 15,38% | 25/05/2026 | 1 |
| 6 | 9 | 13,85% | 11/05/2026 | 3 |
| 7 | 7 | 10,77% | 25/05/2026 | 1 |
| 8 | 7 | 10,77% | 14/05/2026 | 3 |
| 9 | 8 | 12,31% | 28/05/2026 | 1 |
| 10 | 8 | 12,31% | 28/05/2026 | 1 |
| 11 | 5 | 7,69% | 01/06/2026 | 0 |
| 12 | 12 | 18,46% | 01/06/2026 | 0 |
| 13 | 8 | 12,31% | 07/05/2026 | 4 |
| 14 | 6 | 9,23% | 16/05/2026 | 3 |
| 15 | 9 | 13,85% | 11/04/2026 | 8 |
| 16 | 11 | 16,92% | 11/05/2026 | 3 |
| 17 | 8 | 12,31% | 16/05/2026 | 3 |
| 18 | 11 | 16,92% | 23/05/2026 | 2 |
| 19 | 4 | 6,15% | 06/04/2026 | 8 |
| 20 | 9 | 13,85% | 14/05/2026 | 3 |
| 21 | 4 | 6,15% | 14/05/2026 | 3 |
| 22 | 11 | 16,92% | 25/05/2026 | 1 |
| 23 | 8 | 12,31% | 01/06/2026 | 0 |
| 24 | 7 | 10,77% | 09/04/2026 | 8 |
| 25 | 9 | 13,85% | 07/05/2026 | 4 |
| 26 | 7 | 10,77% | 28/05/2026 | 1 |
| 27 | 6 | 9,23% | 09/05/2026 | 4 |
| 28 | 8 | 12,31% | 09/05/2026 | 4 |
| 29 | 4 | 6,15% | 13/04/2026 | 7 |
| 30 | 11 | 16,92% | 23/05/2026 | 2 |
| 31 | 5 | 7,69% | 18/05/2026 | 2 |
| 32 | 8 | 12,31% | 30/05/2026 | 1 |
| 33 | 9 | 13,85% | 23/05/2026 | 2 |
| 34 | 11 | 16,92% | 30/05/2026 | 1 |
| 35 | 4 | 6,15% | 23/05/2026 | 2 |
| 36 | 14 | 21,54% | 25/05/2026 | 1 |
| 37 | 9 | 13,85% | 21/05/2026 | 2 |
| 38 | 6 | 9,23% | 09/04/2026 | 8 |
| 39 | 10 | 15,38% | 01/06/2026 | 0 |
| 40 | 10 | 15,38% | 16/05/2026 | 3 |
| 41 | 3 | 4,62% | 11/05/2026 | 3 |
| 42 | 7 | 10,77% | 25/05/2026 | 1 |
| 43 | 9 | 13,85% | 28/05/2026 | 1 |
| 44 | 10 | 15,38% | 18/05/2026 | 2 |
| 45 | 7 | 10,77% | 04/05/2026 | 4 |
| 46 | 6 | 9,23% | 28/05/2026 | 1 |
| 47 | 7 | 10,77% | 21/03/2026 | 11 |
| 48 | 6 | 9,23% | 30/05/2026 | 1 |
| 49 | 7 | 10,77% | 30/05/2026 | 1 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,54% | 08/01/2026 | 21 |
| 1 | 3 | 4,62% | 25/04/2026 | 6 |
| 2 | 6 | 9,23% | 04/05/2026 | 4 |
| 3 | 8 | 12,31% | 30/05/2026 | 1 |
| 4 | 8 | 12,31% | 28/05/2026 | 1 |
| 5 | 12 | 18,46% | 18/05/2026 | 2 |
| 6 | 10 | 15,38% | 16/05/2026 | 3 |
| 7 | 5 | 7,69% | 11/04/2026 | 8 |
| 8 | 6 | 9,23% | 02/05/2026 | 5 |
| 9 | 6 | 9,23% | 01/06/2026 | 0 |










