Datos históricos de Primitiva
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9,86% | 04/12/2025 | 0 |
| 2 | 19 | 13,38% | 04/12/2025 | 0 |
| 3 | 11 | 7,75% | 20/11/2025 | 2 |
| 4 | 19 | 13,38% | 01/11/2025 | 5 |
| 5 | 14 | 9,86% | 25/10/2025 | 6 |
| 6 | 24 | 16,90% | 13/11/2025 | 3 |
| 7 | 16 | 11,27% | 20/11/2025 | 2 |
| 8 | 21 | 14,79% | 04/12/2025 | 0 |
| 9 | 16 | 11,27% | 22/11/2025 | 2 |
| 10 | 17 | 11,97% | 01/11/2025 | 5 |
| 11 | 13 | 9,15% | 06/11/2025 | 4 |
| 12 | 20 | 14,08% | 04/12/2025 | 0 |
| 13 | 17 | 11,97% | 27/11/2025 | 1 |
| 14 | 19 | 13,38% | 03/11/2025 | 5 |
| 15 | 19 | 13,38% | 22/11/2025 | 2 |
| 16 | 21 | 14,79% | 01/12/2025 | 1 |
| 17 | 16 | 11,27% | 10/11/2025 | 4 |
| 18 | 20 | 14,08% | 10/11/2025 | 4 |
| 19 | 23 | 16,20% | 24/11/2025 | 2 |
| 20 | 17 | 11,97% | 29/11/2025 | 1 |
| 21 | 14 | 9,86% | 18/10/2025 | 7 |
| 22 | 14 | 9,86% | 24/11/2025 | 2 |
| 23 | 18 | 12,68% | 15/11/2025 | 3 |
| 24 | 20 | 14,08% | 27/10/2025 | 6 |
| 25 | 17 | 11,97% | 13/11/2025 | 3 |
| 26 | 15 | 10,56% | 27/11/2025 | 1 |
| 27 | 11 | 7,75% | 09/10/2025 | 8 |
| 28 | 22 | 15,49% | 01/12/2025 | 1 |
| 29 | 17 | 11,97% | 24/11/2025 | 2 |
| 30 | 18 | 12,68% | 06/10/2025 | 9 |
| 31 | 18 | 12,68% | 29/11/2025 | 1 |
| 32 | 15 | 10,56% | 27/11/2025 | 1 |
| 33 | 15 | 10,56% | 27/09/2025 | 10 |
| 34 | 16 | 11,27% | 22/11/2025 | 2 |
| 35 | 16 | 11,27% | 29/11/2025 | 1 |
| 36 | 14 | 9,86% | 29/11/2025 | 1 |
| 37 | 16 | 11,27% | 29/11/2025 | 1 |
| 38 | 21 | 14,79% | 01/12/2025 | 1 |
| 39 | 23 | 16,20% | 15/11/2025 | 3 |
| 40 | 17 | 11,97% | 04/12/2025 | 0 |
| 41 | 22 | 15,49% | 01/12/2025 | 1 |
| 42 | 12 | 8,45% | 30/10/2025 | 5 |
| 43 | 14 | 9,86% | 23/08/2025 | 15 |
| 44 | 17 | 11,97% | 25/10/2025 | 6 |
| 45 | 21 | 14,79% | 17/11/2025 | 3 |
| 46 | 27 | 19,01% | 29/11/2025 | 1 |
| 47 | 17 | 11,97% | 04/12/2025 | 0 |
| 48 | 13 | 9,15% | 22/11/2025 | 2 |
| 49 | 15 | 10,56% | 20/11/2025 | 2 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 14,08% | 04/12/2025 | 0 |
| 1 | 17 | 11,97% | 25/10/2025 | 6 |
| 2 | 21 | 14,79% | 17/11/2025 | 3 |
| 3 | 12 | 8,45% | 27/11/2025 | 1 |
| 4 | 13 | 9,15% | 06/10/2025 | 9 |
| 5 | 10 | 7,04% | 22/11/2025 | 2 |
| 6 | 7 | 4,93% | 01/12/2025 | 1 |
| 7 | 7 | 4,93% | 13/11/2025 | 3 |
| 8 | 16 | 11,27% | 29/11/2025 | 1 |
| 9 | 19 | 13,38% | 06/11/2025 | 4 |










