Datos históricos de Primitiva
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8,45% | 06/06/2026 | 2 |
| 2 | 11 | 15,49% | 08/06/2026 | 1 |
| 3 | 9 | 12,68% | 28/05/2026 | 3 |
| 4 | 11 | 15,49% | 01/06/2026 | 2 |
| 5 | 10 | 14,08% | 25/05/2026 | 3 |
| 6 | 10 | 14,08% | 06/06/2026 | 2 |
| 7 | 7 | 9,86% | 25/05/2026 | 3 |
| 8 | 7 | 9,86% | 14/05/2026 | 5 |
| 9 | 8 | 11,27% | 28/05/2026 | 3 |
| 10 | 8 | 11,27% | 28/05/2026 | 3 |
| 11 | 6 | 8,45% | 08/06/2026 | 1 |
| 12 | 13 | 18,31% | 11/06/2026 | 1 |
| 13 | 9 | 12,68% | 08/06/2026 | 1 |
| 14 | 6 | 8,45% | 16/05/2026 | 5 |
| 15 | 10 | 14,08% | 11/06/2026 | 1 |
| 16 | 13 | 18,31% | 06/06/2026 | 2 |
| 17 | 9 | 12,68% | 06/06/2026 | 2 |
| 18 | 12 | 16,90% | 13/06/2026 | 1 |
| 19 | 4 | 5,63% | 06/04/2026 | 10 |
| 20 | 10 | 14,08% | 13/06/2026 | 1 |
| 21 | 6 | 8,45% | 13/06/2026 | 1 |
| 22 | 12 | 16,90% | 11/06/2026 | 1 |
| 23 | 9 | 12,68% | 13/06/2026 | 1 |
| 24 | 7 | 9,86% | 09/04/2026 | 10 |
| 25 | 11 | 15,49% | 15/06/2026 | 0 |
| 26 | 7 | 9,86% | 28/05/2026 | 3 |
| 27 | 6 | 8,45% | 09/05/2026 | 6 |
| 28 | 9 | 12,68% | 15/06/2026 | 0 |
| 29 | 5 | 7,04% | 15/06/2026 | 0 |
| 30 | 12 | 16,90% | 11/06/2026 | 1 |
| 31 | 5 | 7,04% | 18/05/2026 | 4 |
| 32 | 10 | 14,08% | 11/06/2026 | 1 |
| 33 | 11 | 15,49% | 13/06/2026 | 1 |
| 34 | 11 | 15,49% | 30/05/2026 | 3 |
| 35 | 6 | 8,45% | 15/06/2026 | 0 |
| 36 | 14 | 19,72% | 25/05/2026 | 3 |
| 37 | 10 | 14,08% | 06/06/2026 | 2 |
| 38 | 7 | 9,86% | 04/06/2026 | 2 |
| 39 | 10 | 14,08% | 01/06/2026 | 2 |
| 40 | 12 | 16,90% | 15/06/2026 | 0 |
| 41 | 5 | 7,04% | 15/06/2026 | 0 |
| 42 | 7 | 9,86% | 25/05/2026 | 3 |
| 43 | 10 | 14,08% | 06/06/2026 | 2 |
| 44 | 10 | 14,08% | 18/05/2026 | 4 |
| 45 | 7 | 9,86% | 04/05/2026 | 6 |
| 46 | 6 | 8,45% | 28/05/2026 | 3 |
| 47 | 7 | 9,86% | 21/03/2026 | 13 |
| 48 | 7 | 9,86% | 08/06/2026 | 1 |
| 49 | 8 | 11,27% | 11/06/2026 | 1 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,41% | 08/01/2026 | 23 |
| 1 | 4 | 5,63% | 15/06/2026 | 0 |
| 2 | 6 | 8,45% | 04/05/2026 | 6 |
| 3 | 8 | 11,27% | 30/05/2026 | 3 |
| 4 | 8 | 11,27% | 28/05/2026 | 3 |
| 5 | 13 | 18,31% | 08/06/2026 | 1 |
| 6 | 10 | 14,08% | 16/05/2026 | 5 |
| 7 | 6 | 8,45% | 06/06/2026 | 2 |
| 8 | 7 | 9,86% | 11/06/2026 | 1 |
| 9 | 8 | 11,27% | 13/06/2026 | 1 |










