Loteria.es

Datos históricos de Primitiva

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
  Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 8 9,76% 29/05/2025 7
2 9 10,98% 28/04/2025 12
3 9 10,98% 03/07/2025 2
4 13 15,85% 14/07/2025 1
5 10 12,20% 05/07/2025 2
6 15 18,29% 14/07/2025 1
7 8 9,76% 19/06/2025 4
8 9 10,98% 14/06/2025 5
9 8 9,76% 12/07/2025 1
10 10 12,20% 10/07/2025 1
11 7 8,54% 26/04/2025 12
12 11 13,41% 17/07/2025 0
13 11 13,41% 10/07/2025 1
14 9 10,98% 05/07/2025 2
15 12 14,63% 09/06/2025 6
16 11 13,41% 17/07/2025 0
17 10 12,20% 14/07/2025 1
18 11 13,41% 14/06/2025 5
19 10 12,20% 05/07/2025 2
20 10 12,20% 14/07/2025 1
21 11 13,41% 30/06/2025 3
22 7 8,54% 23/06/2025 4
23 12 14,63% 12/07/2025 1
24 13 15,85% 03/07/2025 2
25 9 10,98% 03/07/2025 2
26 8 9,76% 26/06/2025 3
27 8 9,76% 05/07/2025 2
28 13 15,85% 12/07/2025 1
29 8 9,76% 23/06/2025 4
30 15 18,29% 17/07/2025 0
31 12 14,63% 30/06/2025 3
32 7 8,54% 17/07/2025 0
33 11 13,41% 16/06/2025 5
34 7 8,54% 07/07/2025 2
35 12 14,63% 23/06/2025 4
36 5 6,10% 07/07/2025 2
37 12 14,63% 07/07/2025 2
38 9 10,98% 12/07/2025 1
39 15 18,29% 26/06/2025 3
40 6 7,32% 08/05/2025 10
41 13 15,85% 17/07/2025 0
42 9 10,98% 30/06/2025 3
43 9 10,98% 07/07/2025 2
44 11 13,41% 12/07/2025 1
45 13 15,85% 14/07/2025 1
46 12 14,63% 14/07/2025 1
47 9 10,98% 17/07/2025 0
48 7 8,54% 12/05/2025 10
49 8 9,76% 30/06/2025 3
 
Reintegro Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 13 15,85% 12/07/2025 1
1 13 15,85% 14/07/2025 1
2 12 14,63% 10/07/2025 1
3 8 9,76% 17/07/2025 0
4 7 8,54% 07/07/2025 2
5 6 7,32% 23/06/2025 4
6 2 2,44% 06/03/2025 19
7 3 3,66% 29/05/2025 7
8 7 8,54% 10/05/2025 10
9 11 13,41% 19/06/2025 4