Loteria.es

Datos históricos de Primitiva

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
  Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 5 8,77% 10/05/2025 1
2 9 15,79% 28/04/2025 2
3 6 10,53% 07/04/2025 5
4 7 12,28% 03/05/2025 2
5 5 8,77% 12/05/2025 0
6 11 19,30% 17/04/2025 4
7 7 12,28% 07/04/2025 5
8 8 14,04% 10/05/2025 1
9 4 7,02% 21/04/2025 3
10 7 12,28% 12/05/2025 0
11 7 12,28% 26/04/2025 3
12 8 14,04% 31/03/2025 6
13 7 12,28% 10/05/2025 1
14 6 10,53% 10/04/2025 5
15 10 17,54% 12/04/2025 5
16 6 10,53% 03/05/2025 2
17 8 14,04% 28/04/2025 2
18 9 15,79% 08/05/2025 1
19 6 10,53% 01/05/2025 2
20 7 12,28% 24/04/2025 3
21 9 15,79% 05/04/2025 6
22 6 10,53% 05/05/2025 1
23 6 10,53% 10/05/2025 1
24 11 19,30% 21/04/2025 3
25 5 8,77% 03/05/2025 2
26 7 12,28% 26/04/2025 3
27 7 12,28% 08/05/2025 1
28 8 14,04% 17/03/2025 8
29 5 8,77% 05/05/2025 1
30 12 21,05% 08/05/2025 1
31 10 17,54% 10/05/2025 1
32 4 7,02% 08/05/2025 1
33 8 14,04% 12/05/2025 0
34 6 10,53% 19/04/2025 4
35 7 12,28% 12/05/2025 0
36 2 3,51% 22/03/2025 8
37 10 17,54% 03/05/2025 2
38 4 7,02% 21/04/2025 3
39 11 19,30% 10/05/2025 1
40 6 10,53% 08/05/2025 1
41 6 10,53% 22/03/2025 8
42 6 10,53% 12/04/2025 5
43 3 5,26% 28/04/2025 2
44 7 12,28% 12/05/2025 0
45 9 15,79% 05/05/2025 1
46 6 10,53% 26/04/2025 3
47 5 8,77% 13/03/2025 9
48 7 12,28% 12/05/2025 0
49 6 10,53% 01/05/2025 2
 
Reintegro Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 8 14,04% 27/03/2025 7
1 9 15,79% 28/04/2025 2
2 8 14,04% 19/04/2025 4
3 5 8,77% 21/04/2025 3
4 3 5,26% 03/05/2025 2
5 4 7,02% 12/05/2025 0
6 2 3,51% 06/03/2025 10
7 2 3,51% 12/04/2025 5
8 7 12,28% 10/05/2025 1
9 9 15,79% 05/05/2025 1