Resultados del Sábado 02/01/1993
Primitiva
| 7 15 19 28 29 36 c 13 | Reintegro: 6 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 7.191.877,32 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 32.363,45 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 258 | 1.505,28 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 14.702 | 37,43 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 252.974 | 4,60 € |










