Resultados del Sábado 01/05/1993
Primitiva
| 3 4 31 37 39 49 c 33 | Reintegro: 9 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 8.030.115,51 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 108.406,56 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | 5.162,22 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 7.166 | 85,72 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 175.027 | 7,43 € |










