Resultados del Sábado 30/01/1993
Primitiva
| 4 10 15 22 25 47 c 21 | Reintegro: 6 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 8.334.849,09 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 362.565,94 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 37.506,82 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 369 | 1.219,74 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 19.828 | 32,16 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 335.520 | 4,03 € |










