Resultados del Lunes 09/01/2023
Primitiva
15 16 24 25 33 34 c 47 | Reintegro: 4 |


















































Reintegro










Recaudación: | 5.697.945,00 € |
Bote: |
Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
---|---|---|
0 | 1 | 537.252,98 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 331.306,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 21.490,12 € |
3ª (5 Aciertos) | 103 | 1.912,55 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.861 | 58,95 € |
5ª (3 Aciertos) | 96.654 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€