Resultados del Jueves 12/01/2023
Primitiva
1 13 19 24 43 46 c 20 | Reintegro: 2 |


















































Reintegro










Recaudación: | 11.261.172,00 € |
Bote: |
Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.264.760,42 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 51.274,07 € |
3ª (5 Aciertos) | 180 | 2.088,94 € |
4ª (4 Aciertos) | 10.808 | 50,60 € |
5ª (3 Aciertos) | 206.157 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€