Resultados del Jueves 08/02/1990
Primitiva
| 17 19 26 29 38 49 c 18 | Reintegro: | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 15.396.698,64 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 1.016.182,11 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 12 | 63.511,38 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 422 | 3.411,36 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 23.973 | 70,65 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 436.316 | 5,82 € |










