Loteria.es

Resultados del Viernes 07/03/2025

Euromillones

6   10   27   32   48   Estrellas: 3 - 8
Recaudación: 15.410.373,00 €
Bote: 130.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 3 429.799,45 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 12 25.112,80 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 89 1.054,65 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 1.507 114,74 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 3.784 48,31 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 3.081 41,69 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 53.706 11,96 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 64.892 11,04 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 136.202 9,79 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 286.792 5,63 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 946.610 5,38 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 1.986.190 4,13 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€