Datos históricos de Euromillones
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8,05% | 16/09/2025 | 8 |
| 2 | 5 | 5,75% | 22/08/2025 | 12 |
| 3 | 11 | 12,64% | 30/09/2025 | 6 |
| 4 | 6 | 6,90% | 11/11/2025 | 0 |
| 5 | 9 | 10,34% | 31/10/2025 | 2 |
| 6 | 10 | 11,49% | 04/11/2025 | 1 |
| 7 | 7 | 8,05% | 28/10/2025 | 2 |
| 8 | 13 | 14,94% | 28/10/2025 | 2 |
| 9 | 11 | 12,64% | 04/11/2025 | 1 |
| 10 | 7 | 8,05% | 12/09/2025 | 9 |
| 11 | 4 | 4,60% | 07/11/2025 | 1 |
| 12 | 5 | 5,75% | 03/10/2025 | 6 |
| 13 | 12 | 13,79% | 17/10/2025 | 4 |
| 14 | 8 | 9,20% | 31/10/2025 | 2 |
| 15 | 6 | 6,90% | 30/09/2025 | 6 |
| 16 | 4 | 4,60% | 14/10/2025 | 4 |
| 17 | 6 | 6,90% | 10/10/2025 | 5 |
| 18 | 8 | 9,20% | 14/10/2025 | 4 |
| 19 | 9 | 10,34% | 08/08/2025 | 14 |
| 20 | 7 | 8,05% | 10/10/2025 | 5 |
| 21 | 8 | 9,20% | 07/11/2025 | 1 |
| 22 | 5 | 5,75% | 11/11/2025 | 0 |
| 23 | 8 | 9,20% | 12/09/2025 | 9 |
| 24 | 15 | 17,24% | 28/10/2025 | 2 |
| 25 | 9 | 10,34% | 04/11/2025 | 1 |
| 26 | 2 | 2,30% | 22/07/2025 | 16 |
| 27 | 7 | 8,05% | 05/09/2025 | 10 |
| 28 | 8 | 9,20% | 04/11/2025 | 1 |
| 29 | 13 | 14,94% | 21/10/2025 | 3 |
| 30 | 12 | 13,79% | 05/09/2025 | 10 |
| 31 | 8 | 9,20% | 24/10/2025 | 3 |
| 32 | 6 | 6,90% | 11/11/2025 | 0 |
| 33 | 7 | 8,05% | 23/09/2025 | 7 |
| 34 | 5 | 5,75% | 19/08/2025 | 12 |
| 35 | 12 | 13,79% | 28/10/2025 | 2 |
| 36 | 11 | 12,64% | 11/11/2025 | 0 |
| 37 | 9 | 10,34% | 12/09/2025 | 9 |
| 38 | 5 | 5,75% | 31/10/2025 | 2 |
| 39 | 11 | 12,64% | 07/11/2025 | 1 |
| 40 | 9 | 10,34% | 07/11/2025 | 1 |
| 41 | 15 | 17,24% | 03/10/2025 | 6 |
| 42 | 13 | 14,94% | 21/10/2025 | 3 |
| 43 | 10 | 11,49% | 07/11/2025 | 1 |
| 44 | 9 | 10,34% | 17/10/2025 | 4 |
| 45 | 13 | 14,94% | 04/11/2025 | 1 |
| 46 | 8 | 9,20% | 12/08/2025 | 13 |
| 47 | 11 | 12,64% | 11/11/2025 | 0 |
| 48 | 11 | 12,64% | 07/10/2025 | 5 |
| 49 | 15 | 17,24% | 28/10/2025 | 2 |
| 50 | 5 | 5,75% | 08/07/2025 | 18 |
| Estrella | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 16,09% | 04/11/2025 | 1 |
| 2 | 18 | 20,69% | 11/11/2025 | 0 |
| 3 | 13 | 14,94% | 17/10/2025 | 4 |
| 4 | 8 | 9,20% | 04/11/2025 | 1 |
| 5 | 20 | 22,99% | 17/10/2025 | 4 |
| 6 | 16 | 18,39% | 21/10/2025 | 3 |
| 7 | 15 | 17,24% | 31/10/2025 | 2 |
| 8 | 16 | 18,39% | 07/11/2025 | 1 |
| 9 | 15 | 17,24% | 12/08/2025 | 13 |
| 10 | 14 | 16,09% | 11/11/2025 | 0 |
| 11 | 10 | 11,49% | 31/10/2025 | 2 |










