Datos históricos de Euromillones
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7,53% | 16/09/2025 | 11 |
| 2 | 6 | 6,45% | 18/11/2025 | 2 |
| 3 | 11 | 11,83% | 30/09/2025 | 9 |
| 4 | 8 | 8,60% | 02/12/2025 | 0 |
| 5 | 10 | 10,75% | 28/11/2025 | 1 |
| 6 | 11 | 11,83% | 25/11/2025 | 1 |
| 7 | 7 | 7,53% | 28/10/2025 | 5 |
| 8 | 13 | 13,98% | 28/10/2025 | 5 |
| 9 | 12 | 12,90% | 14/11/2025 | 3 |
| 10 | 7 | 7,53% | 12/09/2025 | 12 |
| 11 | 5 | 5,38% | 25/11/2025 | 1 |
| 12 | 5 | 5,38% | 03/10/2025 | 9 |
| 13 | 13 | 13,98% | 02/12/2025 | 0 |
| 14 | 9 | 9,68% | 02/12/2025 | 0 |
| 15 | 7 | 7,53% | 18/11/2025 | 2 |
| 16 | 4 | 4,30% | 14/10/2025 | 7 |
| 17 | 8 | 8,60% | 25/11/2025 | 1 |
| 18 | 8 | 8,60% | 14/10/2025 | 7 |
| 19 | 10 | 10,75% | 21/11/2025 | 2 |
| 20 | 8 | 8,60% | 02/12/2025 | 0 |
| 21 | 9 | 9,68% | 18/11/2025 | 2 |
| 22 | 5 | 5,38% | 11/11/2025 | 3 |
| 23 | 8 | 8,60% | 12/09/2025 | 12 |
| 24 | 15 | 16,13% | 28/10/2025 | 5 |
| 25 | 9 | 9,68% | 04/11/2025 | 4 |
| 26 | 3 | 3,23% | 14/11/2025 | 3 |
| 27 | 8 | 8,60% | 14/11/2025 | 3 |
| 28 | 8 | 8,60% | 04/11/2025 | 4 |
| 29 | 15 | 16,13% | 28/11/2025 | 1 |
| 30 | 12 | 12,90% | 05/09/2025 | 13 |
| 31 | 8 | 8,60% | 24/10/2025 | 6 |
| 32 | 6 | 6,45% | 11/11/2025 | 3 |
| 33 | 8 | 8,60% | 28/11/2025 | 1 |
| 34 | 5 | 5,38% | 19/08/2025 | 15 |
| 35 | 14 | 15,05% | 25/11/2025 | 1 |
| 36 | 11 | 11,83% | 11/11/2025 | 3 |
| 37 | 9 | 9,68% | 12/09/2025 | 12 |
| 38 | 5 | 5,38% | 31/10/2025 | 5 |
| 39 | 12 | 12,90% | 28/11/2025 | 1 |
| 40 | 9 | 9,68% | 07/11/2025 | 4 |
| 41 | 16 | 17,20% | 02/12/2025 | 0 |
| 42 | 14 | 15,05% | 28/11/2025 | 1 |
| 43 | 10 | 10,75% | 07/11/2025 | 4 |
| 44 | 10 | 10,75% | 25/11/2025 | 1 |
| 45 | 14 | 15,05% | 14/11/2025 | 3 |
| 46 | 8 | 8,60% | 12/08/2025 | 16 |
| 47 | 11 | 11,83% | 11/11/2025 | 3 |
| 48 | 14 | 15,05% | 21/11/2025 | 2 |
| 49 | 15 | 16,13% | 28/10/2025 | 5 |
| 50 | 5 | 5,38% | 08/07/2025 | 21 |
| Estrella | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15,05% | 04/11/2025 | 4 |
| 2 | 18 | 19,35% | 11/11/2025 | 3 |
| 3 | 15 | 16,13% | 28/11/2025 | 1 |
| 4 | 8 | 8,60% | 04/11/2025 | 4 |
| 5 | 21 | 22,58% | 21/11/2025 | 2 |
| 6 | 18 | 19,35% | 02/12/2025 | 0 |
| 7 | 16 | 17,20% | 25/11/2025 | 1 |
| 8 | 17 | 18,28% | 14/11/2025 | 3 |
| 9 | 18 | 19,35% | 28/11/2025 | 1 |
| 10 | 14 | 15,05% | 11/11/2025 | 3 |
| 11 | 10 | 10,75% | 31/10/2025 | 5 |










