Datos históricos de Euromillones
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10,34% | 14/04/2026 | 0 |
| 2 | 1 | 3,45% | 14/04/2026 | 0 |
| 3 | 0 | 0,00% | ||
| 4 | 4 | 13,79% | 14/04/2026 | 0 |
| 5 | 6 | 20,69% | 31/03/2026 | 2 |
| 6 | 2 | 6,90% | 03/03/2026 | 6 |
| 7 | 2 | 6,90% | 03/03/2026 | 6 |
| 8 | 3 | 10,34% | 03/04/2026 | 2 |
| 9 | 1 | 3,45% | 13/02/2026 | 9 |
| 10 | 7 | 24,14% | 10/04/2026 | 1 |
| 11 | 2 | 6,90% | 07/04/2026 | 1 |
| 12 | 3 | 10,34% | 24/03/2026 | 3 |
| 13 | 6 | 20,69% | 10/04/2026 | 1 |
| 14 | 6 | 20,69% | 10/04/2026 | 1 |
| 15 | 1 | 3,45% | 06/03/2026 | 6 |
| 16 | 3 | 10,34% | 24/03/2026 | 3 |
| 17 | 6 | 20,69% | 24/03/2026 | 3 |
| 18 | 5 | 17,24% | 24/03/2026 | 3 |
| 19 | 4 | 13,79% | 07/04/2026 | 1 |
| 20 | 1 | 3,45% | 06/02/2026 | 10 |
| 21 | 1 | 3,45% | 23/01/2026 | 12 |
| 22 | 1 | 3,45% | 20/01/2026 | 12 |
| 23 | 2 | 6,90% | 06/02/2026 | 10 |
| 24 | 5 | 17,24% | 03/03/2026 | 6 |
| 25 | 0 | 0,00% | ||
| 26 | 3 | 10,34% | 13/03/2026 | 5 |
| 27 | 7 | 24,14% | 03/04/2026 | 2 |
| 28 | 5 | 17,24% | 14/04/2026 | 0 |
| 29 | 2 | 6,90% | 03/04/2026 | 2 |
| 30 | 0 | 0,00% | ||
| 31 | 3 | 10,34% | 13/02/2026 | 9 |
| 32 | 0 | 0,00% | ||
| 33 | 3 | 10,34% | 31/03/2026 | 2 |
| 34 | 4 | 13,79% | 03/03/2026 | 6 |
| 35 | 2 | 6,90% | 20/02/2026 | 8 |
| 36 | 1 | 3,45% | 07/04/2026 | 1 |
| 37 | 4 | 13,79% | 20/03/2026 | 4 |
| 38 | 2 | 6,90% | 10/04/2026 | 1 |
| 39 | 1 | 3,45% | 27/02/2026 | 7 |
| 40 | 2 | 6,90% | 24/02/2026 | 7 |
| 41 | 3 | 10,34% | 10/04/2026 | 1 |
| 42 | 5 | 17,24% | 27/02/2026 | 7 |
| 43 | 3 | 10,34% | 27/03/2026 | 3 |
| 44 | 5 | 17,24% | 14/04/2026 | 0 |
| 45 | 0 | 0,00% | ||
| 46 | 4 | 13,79% | 03/04/2026 | 2 |
| 47 | 3 | 10,34% | 24/02/2026 | 7 |
| 48 | 2 | 6,90% | 27/03/2026 | 3 |
| 49 | 2 | 6,90% | 07/04/2026 | 1 |
| 50 | 4 | 13,79% | 10/03/2026 | 5 |
| Estrella | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10,34% | 24/03/2026 | 3 |
| 2 | 5 | 17,24% | 03/04/2026 | 2 |
| 3 | 4 | 13,79% | 24/03/2026 | 3 |
| 4 | 5 | 17,24% | 27/03/2026 | 3 |
| 5 | 5 | 17,24% | 14/04/2026 | 0 |
| 6 | 7 | 24,14% | 10/04/2026 | 1 |
| 7 | 4 | 13,79% | 07/04/2026 | 1 |
| 8 | 2 | 6,90% | 20/03/2026 | 4 |
| 9 | 7 | 24,14% | 10/04/2026 | 1 |
| 10 | 10 | 34,48% | 03/04/2026 | 2 |
| 11 | 3 | 10,34% | 06/02/2026 | 10 |










