Loteria.es

Datos históricos de Euromillones

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 4 5,80% 05/09/2023 3
2 4 5,80% 11/07/2023 11
3 8 11,59% 22/09/2023 0
4 6 8,70% 01/09/2023 3
5 8 11,59% 12/09/2023 2
6 5 7,25% 11/08/2023 6
7 9 13,04% 05/09/2023 3
8 8 11,59% 08/08/2023 7
9 7 10,14% 15/08/2023 6
10 6 8,70% 08/09/2023 2
11 9 13,04% 25/07/2023 9
12 6 8,70% 18/07/2023 10
13 10 14,49% 11/08/2023 6
14 5 7,25% 12/09/2023 2
15 6 8,70% 04/08/2023 7
16 9 13,04% 25/08/2023 4
17 6 8,70% 25/08/2023 4
18 6 8,70% 09/06/2023 15
19 4 5,80% 07/07/2023 11
20 4 5,80% 08/09/2023 2
21 10 14,49% 08/09/2023 2
22 2 2,90% 27/06/2023 13
23 8 11,59% 22/09/2023 0
24 5 7,25% 22/09/2023 0
25 7 10,14% 01/08/2023 8
26 7 10,14% 08/09/2023 2
27 7 10,14% 01/08/2023 8
28 5 7,25% 11/07/2023 11
29 8 11,59% 14/07/2023 10
30 2 2,90% 25/04/2023 22
31 5 7,25% 04/08/2023 7
32 8 11,59% 29/08/2023 4
33 11 15,94% 08/09/2023 2
34 15 21,74% 22/09/2023 0
35 10 14,49% 22/09/2023 0
36 9 13,04% 12/09/2023 2
37 10 14,49% 01/09/2023 3
38 5 7,25% 28/07/2023 8
39 2 2,90% 06/06/2023 16
40 7 10,14% 12/09/2023 2
41 8 11,59% 05/09/2023 3
42 7 10,14% 12/09/2023 2
43 6 8,70% 01/09/2023 3
44 10 14,49% 25/08/2023 4
45 6 8,70% 01/08/2023 8
46 8 11,59% 23/06/2023 13
47 7 10,14% 30/05/2023 17
48 7 10,14% 05/09/2023 3
49 6 8,70% 29/08/2023 4
50 7 10,14% 13/06/2023 15
 
Estrella Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 7 10,14% 04/08/2023 7
2 12 17,39% 12/09/2023 2
3 16 23,19% 08/09/2023 2
4 5 7,25% 08/09/2023 2
5 9 13,04% 22/09/2023 0
6 13 18,84% 01/09/2023 3
7 14 20,29% 01/08/2023 8
8 10 14,49% 22/09/2023 0
9 9 13,04% 28/07/2023 8
10 21 30,43% 05/09/2023 3
11 15 21,74% 12/09/2023 2