Loteria.es

Datos históricos de Euromillones

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 4 6,25% 30/06/2026 7
2 7 10,94% 21/07/2026 4
3 6 9,38% 11/08/2026 1
4 7 10,94% 12/06/2026 9
5 11 17,19% 14/08/2026 0
6 7 10,94% 26/06/2026 7
7 5 7,81% 28/07/2026 3
8 8 12,50% 24/07/2026 3
9 3 4,69% 02/06/2026 11
10 11 17,19% 31/07/2026 2
11 3 4,69% 11/08/2026 1
12 6 9,38% 17/07/2026 4
13 7 10,94% 21/04/2026 17
14 9 14,06% 10/07/2026 5
15 1 1,56% 06/03/2026 23
16 6 9,38% 26/06/2026 7
17 11 17,19% 11/08/2026 1
18 8 12,50% 16/06/2026 9
19 6 9,38% 14/07/2026 5
20 3 4,69% 19/05/2026 13
21 2 3,13% 17/07/2026 4
22 4 6,25% 12/06/2026 9
23 7 10,94% 17/07/2026 4
24 7 10,94% 31/07/2026 2
25 6 9,38% 04/08/2026 2
26 9 14,06% 07/08/2026 1
27 7 10,94% 03/04/2026 19
28 8 12,50% 21/07/2026 4
29 7 10,94% 14/08/2026 0
30 4 6,25% 04/08/2026 2
31 8 12,50% 31/07/2026 2
32 1 1,56% 12/05/2026 14
33 6 9,38% 10/07/2026 5
34 9 14,06% 04/08/2026 2
35 7 10,94% 07/08/2026 1
36 4 6,25% 24/07/2026 3
37 10 15,63% 14/07/2026 5
38 5 7,81% 07/08/2026 1
39 5 7,81% 14/08/2026 0
40 5 7,81% 17/07/2026 4
41 7 10,94% 19/06/2026 8
42 9 14,06% 14/07/2026 5
43 4 6,25% 15/05/2026 13
44 7 10,94% 30/06/2026 7
45 6 9,38% 31/07/2026 2
46 10 15,63% 11/08/2026 1
47 11 17,19% 07/08/2026 1
48 6 9,38% 14/08/2026 0
49 5 7,81% 14/08/2026 0
50 5 7,81% 04/08/2026 2
 
Estrella Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 10 15,63% 11/08/2026 1
2 16 25,00% 11/08/2026 1
3 6 9,38% 09/06/2026 10
4 10 15,63% 14/08/2026 0
5 13 20,31% 31/07/2026 2
6 12 18,75% 30/06/2026 7
7 8 12,50% 19/06/2026 8
8 10 15,63% 14/08/2026 0
9 13 20,31% 17/07/2026 4
10 13 20,31% 28/07/2026 3
11 8 12,50% 28/07/2026 3