Datos históricos de Euromillones
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7,69% | 16/09/2025 | 10 |
| 2 | 6 | 6,59% | 18/11/2025 | 1 |
| 3 | 11 | 12,09% | 30/09/2025 | 8 |
| 4 | 7 | 7,69% | 18/11/2025 | 1 |
| 5 | 9 | 9,89% | 31/10/2025 | 4 |
| 6 | 11 | 12,09% | 25/11/2025 | 0 |
| 7 | 7 | 7,69% | 28/10/2025 | 4 |
| 8 | 13 | 14,29% | 28/10/2025 | 4 |
| 9 | 12 | 13,19% | 14/11/2025 | 2 |
| 10 | 7 | 7,69% | 12/09/2025 | 11 |
| 11 | 5 | 5,49% | 25/11/2025 | 0 |
| 12 | 5 | 5,49% | 03/10/2025 | 8 |
| 13 | 12 | 13,19% | 17/10/2025 | 6 |
| 14 | 8 | 8,79% | 31/10/2025 | 4 |
| 15 | 7 | 7,69% | 18/11/2025 | 1 |
| 16 | 4 | 4,40% | 14/10/2025 | 6 |
| 17 | 8 | 8,79% | 25/11/2025 | 0 |
| 18 | 8 | 8,79% | 14/10/2025 | 6 |
| 19 | 10 | 10,99% | 21/11/2025 | 1 |
| 20 | 7 | 7,69% | 10/10/2025 | 7 |
| 21 | 9 | 9,89% | 18/11/2025 | 1 |
| 22 | 5 | 5,49% | 11/11/2025 | 2 |
| 23 | 8 | 8,79% | 12/09/2025 | 11 |
| 24 | 15 | 16,48% | 28/10/2025 | 4 |
| 25 | 9 | 9,89% | 04/11/2025 | 3 |
| 26 | 3 | 3,30% | 14/11/2025 | 2 |
| 27 | 8 | 8,79% | 14/11/2025 | 2 |
| 28 | 8 | 8,79% | 04/11/2025 | 3 |
| 29 | 14 | 15,38% | 21/11/2025 | 1 |
| 30 | 12 | 13,19% | 05/09/2025 | 12 |
| 31 | 8 | 8,79% | 24/10/2025 | 5 |
| 32 | 6 | 6,59% | 11/11/2025 | 2 |
| 33 | 7 | 7,69% | 23/09/2025 | 9 |
| 34 | 5 | 5,49% | 19/08/2025 | 14 |
| 35 | 14 | 15,38% | 25/11/2025 | 0 |
| 36 | 11 | 12,09% | 11/11/2025 | 2 |
| 37 | 9 | 9,89% | 12/09/2025 | 11 |
| 38 | 5 | 5,49% | 31/10/2025 | 4 |
| 39 | 11 | 12,09% | 07/11/2025 | 3 |
| 40 | 9 | 9,89% | 07/11/2025 | 3 |
| 41 | 15 | 16,48% | 03/10/2025 | 8 |
| 42 | 13 | 14,29% | 21/10/2025 | 5 |
| 43 | 10 | 10,99% | 07/11/2025 | 3 |
| 44 | 10 | 10,99% | 25/11/2025 | 0 |
| 45 | 14 | 15,38% | 14/11/2025 | 2 |
| 46 | 8 | 8,79% | 12/08/2025 | 15 |
| 47 | 11 | 12,09% | 11/11/2025 | 2 |
| 48 | 14 | 15,38% | 21/11/2025 | 1 |
| 49 | 15 | 16,48% | 28/10/2025 | 4 |
| 50 | 5 | 5,49% | 08/07/2025 | 20 |
| Estrella | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15,38% | 04/11/2025 | 3 |
| 2 | 18 | 19,78% | 11/11/2025 | 2 |
| 3 | 14 | 15,38% | 25/11/2025 | 0 |
| 4 | 8 | 8,79% | 04/11/2025 | 3 |
| 5 | 21 | 23,08% | 21/11/2025 | 1 |
| 6 | 17 | 18,68% | 18/11/2025 | 1 |
| 7 | 16 | 17,58% | 25/11/2025 | 0 |
| 8 | 17 | 18,68% | 14/11/2025 | 2 |
| 9 | 17 | 18,68% | 21/11/2025 | 1 |
| 10 | 14 | 15,38% | 11/11/2025 | 2 |
| 11 | 10 | 10,99% | 31/10/2025 | 4 |










