Datos históricos de Euromillones
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8,24% | 16/09/2025 | 7 |
| 2 | 5 | 5,88% | 22/08/2025 | 11 |
| 3 | 11 | 12,94% | 30/09/2025 | 5 |
| 4 | 5 | 5,88% | 26/09/2025 | 6 |
| 5 | 9 | 10,59% | 31/10/2025 | 1 |
| 6 | 10 | 11,76% | 04/11/2025 | 0 |
| 7 | 7 | 8,24% | 28/10/2025 | 1 |
| 8 | 13 | 15,29% | 28/10/2025 | 1 |
| 9 | 11 | 12,94% | 04/11/2025 | 0 |
| 10 | 7 | 8,24% | 12/09/2025 | 8 |
| 11 | 3 | 3,53% | 23/09/2025 | 6 |
| 12 | 5 | 5,88% | 03/10/2025 | 5 |
| 13 | 12 | 14,12% | 17/10/2025 | 3 |
| 14 | 8 | 9,41% | 31/10/2025 | 1 |
| 15 | 6 | 7,06% | 30/09/2025 | 5 |
| 16 | 4 | 4,71% | 14/10/2025 | 3 |
| 17 | 6 | 7,06% | 10/10/2025 | 4 |
| 18 | 8 | 9,41% | 14/10/2025 | 3 |
| 19 | 9 | 10,59% | 08/08/2025 | 13 |
| 20 | 7 | 8,24% | 10/10/2025 | 4 |
| 21 | 7 | 8,24% | 10/10/2025 | 4 |
| 22 | 4 | 4,71% | 17/06/2025 | 20 |
| 23 | 8 | 9,41% | 12/09/2025 | 8 |
| 24 | 15 | 17,65% | 28/10/2025 | 1 |
| 25 | 9 | 10,59% | 04/11/2025 | 0 |
| 26 | 2 | 2,35% | 22/07/2025 | 15 |
| 27 | 7 | 8,24% | 05/09/2025 | 9 |
| 28 | 8 | 9,41% | 04/11/2025 | 0 |
| 29 | 13 | 15,29% | 21/10/2025 | 2 |
| 30 | 12 | 14,12% | 05/09/2025 | 9 |
| 31 | 8 | 9,41% | 24/10/2025 | 2 |
| 32 | 5 | 5,88% | 02/09/2025 | 9 |
| 33 | 7 | 8,24% | 23/09/2025 | 6 |
| 34 | 5 | 5,88% | 19/08/2025 | 11 |
| 35 | 12 | 14,12% | 28/10/2025 | 1 |
| 36 | 10 | 11,76% | 02/09/2025 | 9 |
| 37 | 9 | 10,59% | 12/09/2025 | 8 |
| 38 | 5 | 5,88% | 31/10/2025 | 1 |
| 39 | 10 | 11,76% | 17/10/2025 | 3 |
| 40 | 8 | 9,41% | 21/10/2025 | 2 |
| 41 | 15 | 17,65% | 03/10/2025 | 5 |
| 42 | 13 | 15,29% | 21/10/2025 | 2 |
| 43 | 9 | 10,59% | 31/10/2025 | 1 |
| 44 | 9 | 10,59% | 17/10/2025 | 3 |
| 45 | 13 | 15,29% | 04/11/2025 | 0 |
| 46 | 8 | 9,41% | 12/08/2025 | 12 |
| 47 | 10 | 11,76% | 17/10/2025 | 3 |
| 48 | 11 | 12,94% | 07/10/2025 | 4 |
| 49 | 15 | 17,65% | 28/10/2025 | 1 |
| 50 | 5 | 5,88% | 08/07/2025 | 17 |
| Estrella | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 16,47% | 04/11/2025 | 0 |
| 2 | 16 | 18,82% | 28/10/2025 | 1 |
| 3 | 13 | 15,29% | 17/10/2025 | 3 |
| 4 | 8 | 9,41% | 04/11/2025 | 0 |
| 5 | 20 | 23,53% | 17/10/2025 | 3 |
| 6 | 16 | 18,82% | 21/10/2025 | 2 |
| 7 | 15 | 17,65% | 31/10/2025 | 1 |
| 8 | 15 | 17,65% | 07/10/2025 | 4 |
| 9 | 15 | 17,65% | 12/08/2025 | 12 |
| 10 | 13 | 15,29% | 14/10/2025 | 3 |
| 11 | 10 | 11,76% | 31/10/2025 | 1 |










