Datos históricos de Euromillones
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8,11% | 14/04/2026 | 4 |
| 2 | 2 | 5,41% | 08/05/2026 | 1 |
| 3 | 2 | 5,41% | 05/05/2026 | 1 |
| 4 | 6 | 16,22% | 12/05/2026 | 0 |
| 5 | 6 | 16,22% | 31/03/2026 | 6 |
| 6 | 2 | 5,41% | 03/03/2026 | 10 |
| 7 | 2 | 5,41% | 03/03/2026 | 10 |
| 8 | 4 | 10,81% | 05/05/2026 | 1 |
| 9 | 2 | 5,41% | 01/05/2026 | 2 |
| 10 | 7 | 18,92% | 10/04/2026 | 5 |
| 11 | 2 | 5,41% | 07/04/2026 | 5 |
| 12 | 3 | 8,11% | 24/03/2026 | 7 |
| 13 | 7 | 18,92% | 21/04/2026 | 3 |
| 14 | 6 | 16,22% | 10/04/2026 | 5 |
| 15 | 1 | 2,70% | 06/03/2026 | 10 |
| 16 | 4 | 10,81% | 21/04/2026 | 3 |
| 17 | 7 | 18,92% | 08/05/2026 | 1 |
| 18 | 5 | 13,51% | 24/03/2026 | 7 |
| 19 | 5 | 13,51% | 08/05/2026 | 1 |
| 20 | 2 | 5,41% | 05/05/2026 | 1 |
| 21 | 1 | 2,70% | 23/01/2026 | 16 |
| 22 | 2 | 5,41% | 17/04/2026 | 4 |
| 23 | 3 | 8,11% | 17/04/2026 | 4 |
| 24 | 5 | 13,51% | 03/03/2026 | 10 |
| 25 | 1 | 2,70% | 24/04/2026 | 3 |
| 26 | 6 | 16,22% | 12/05/2026 | 0 |
| 27 | 7 | 18,92% | 03/04/2026 | 6 |
| 28 | 6 | 16,22% | 17/04/2026 | 4 |
| 29 | 4 | 10,81% | 28/04/2026 | 2 |
| 30 | 1 | 2,70% | 24/04/2026 | 3 |
| 31 | 4 | 10,81% | 05/05/2026 | 1 |
| 32 | 1 | 2,70% | 12/05/2026 | 0 |
| 33 | 3 | 8,11% | 31/03/2026 | 6 |
| 34 | 5 | 13,51% | 08/05/2026 | 1 |
| 35 | 3 | 8,11% | 12/05/2026 | 0 |
| 36 | 2 | 5,41% | 12/05/2026 | 0 |
| 37 | 5 | 13,51% | 08/05/2026 | 1 |
| 38 | 2 | 5,41% | 10/04/2026 | 5 |
| 39 | 1 | 2,70% | 27/02/2026 | 11 |
| 40 | 4 | 10,81% | 24/04/2026 | 3 |
| 41 | 5 | 13,51% | 28/04/2026 | 2 |
| 42 | 6 | 16,22% | 01/05/2026 | 2 |
| 43 | 3 | 8,11% | 27/03/2026 | 7 |
| 44 | 5 | 13,51% | 14/04/2026 | 4 |
| 45 | 1 | 2,70% | 24/04/2026 | 3 |
| 46 | 6 | 16,22% | 01/05/2026 | 2 |
| 47 | 7 | 18,92% | 01/05/2026 | 2 |
| 48 | 2 | 5,41% | 27/03/2026 | 7 |
| 49 | 2 | 5,41% | 07/04/2026 | 5 |
| 50 | 4 | 10,81% | 10/03/2026 | 9 |
| Estrella | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13,51% | 01/05/2026 | 2 |
| 2 | 5 | 13,51% | 03/04/2026 | 6 |
| 3 | 5 | 13,51% | 21/04/2026 | 3 |
| 4 | 6 | 16,22% | 21/04/2026 | 3 |
| 5 | 7 | 18,92% | 12/05/2026 | 0 |
| 6 | 9 | 24,32% | 05/05/2026 | 1 |
| 7 | 5 | 13,51% | 12/05/2026 | 0 |
| 8 | 6 | 16,22% | 08/05/2026 | 1 |
| 9 | 8 | 21,62% | 28/04/2026 | 2 |
| 10 | 10 | 27,03% | 03/04/2026 | 6 |
| 11 | 5 | 13,51% | 08/05/2026 | 1 |










