Loteria.es

Datos históricos de Euromillones

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 0 0,00%
2 2 9,52% 07/02/2023 6
3 3 14,29% 03/03/2023 2
4 1 4,76% 13/01/2023 9
5 1 4,76% 17/03/2023 0
6 2 9,52% 03/03/2023 2
7 2 9,52% 24/02/2023 3
8 4 19,05% 03/03/2023 2
9 2 9,52% 10/03/2023 1
10 0 0,00%
11 3 14,29% 07/03/2023 2
12 2 9,52% 28/02/2023 3
13 5 23,81% 07/03/2023 2
14 1 4,76% 03/02/2023 6
15 2 9,52% 17/03/2023 0
16 2 9,52% 14/03/2023 1
17 1 4,76% 03/02/2023 6
18 1 4,76% 17/01/2023 9
19 2 9,52% 31/01/2023 7
20 1 4,76% 03/01/2023 11
21 3 14,29% 21/02/2023 4
22 1 4,76% 21/02/2023 4
23 2 9,52% 24/02/2023 3
24 3 14,29% 07/03/2023 2
25 2 9,52% 10/02/2023 5
26 3 14,29% 17/03/2023 0
27 2 9,52% 17/02/2023 4
28 1 4,76% 14/03/2023 1
29 2 9,52% 28/02/2023 3
30 1 4,76% 17/01/2023 9
31 2 9,52% 14/03/2023 1
32 1 4,76% 03/02/2023 6
33 3 14,29% 28/02/2023 3
34 4 19,05% 24/02/2023 3
35 1 4,76% 07/03/2023 2
36 1 4,76% 10/02/2023 5
37 4 19,05% 17/03/2023 0
38 2 9,52% 10/03/2023 1
39 0 0,00%
40 2 9,52% 20/01/2023 8
41 2 9,52% 21/02/2023 4
42 4 19,05% 24/02/2023 3
43 3 14,29% 14/02/2023 5
44 1 4,76% 07/02/2023 6
45 3 14,29% 17/02/2023 4
46 4 19,05% 14/03/2023 1
47 4 19,05% 28/02/2023 3
48 2 9,52% 10/03/2023 1
49 2 9,52% 17/03/2023 0
50 3 14,29% 07/03/2023 2
 
Estrella Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 1 4,76% 17/02/2023 4
2 5 23,81% 10/03/2023 1
3 8 38,10% 24/02/2023 3
4 0 0,00%
5 2 9,52% 28/02/2023 3
6 2 9,52% 07/03/2023 2
7 5 23,81% 10/03/2023 1
8 2 9,52% 17/03/2023 0
9 2 9,52% 17/02/2023 4
10 7 33,33% 03/03/2023 2
11 6 28,57% 17/03/2023 0