Loteria.es

Datos históricos de Euromillones

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 6 9,23% 05/08/2025 2
2 4 6,15% 08/08/2025 2
3 9 13,85% 05/08/2025 2
4 4 6,15% 01/08/2025 3
5 5 7,69% 05/08/2025 2
6 5 7,69% 29/07/2025 3
7 4 6,15% 25/07/2025 4
8 9 13,85% 22/07/2025 4
9 8 12,31% 08/07/2025 6
10 5 7,69% 23/05/2025 13
11 2 3,08% 21/02/2025 26
12 3 4,62% 08/08/2025 2
13 6 9,23% 15/08/2025 1
14 6 9,23% 11/04/2025 19
15 5 7,69% 22/07/2025 4
16 3 4,62% 01/08/2025 3
17 3 4,62% 01/07/2025 7
18 6 9,23% 12/08/2025 1
19 9 13,85% 08/08/2025 2
20 6 9,23% 06/06/2025 11
21 6 9,23% 24/06/2025 8
22 4 6,15% 17/06/2025 9
23 7 10,77% 25/07/2025 4
24 10 15,38% 19/08/2025 0
25 5 7,69% 01/08/2025 3
26 2 3,08% 22/07/2025 4
27 6 9,23% 27/06/2025 8
28 6 9,23% 12/08/2025 1
29 11 16,92% 01/08/2025 3
30 9 13,85% 15/08/2025 1
31 4 6,15% 19/08/2025 0
32 4 6,15% 25/07/2025 4
33 6 9,23% 22/07/2025 4
34 5 7,69% 19/08/2025 0
35 9 13,85% 15/08/2025 1
36 9 13,85% 15/08/2025 1
37 7 10,77% 20/06/2025 9
38 4 6,15% 15/07/2025 5
39 6 9,23% 24/06/2025 8
40 5 7,69% 15/08/2025 1
41 13 20,00% 19/08/2025 0
42 11 16,92% 12/08/2025 1
43 6 9,23% 19/08/2025 0
44 7 10,77% 08/08/2025 2
45 10 15,38% 18/07/2025 5
46 8 12,31% 12/08/2025 1
47 9 13,85% 05/08/2025 2
48 9 13,85% 12/08/2025 1
49 14 21,54% 15/07/2025 5
50 5 7,69% 08/07/2025 6
 
Estrella Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 10 15,38% 15/07/2025 5
2 11 16,92% 15/08/2025 1
3 10 15,38% 12/08/2025 1
4 6 9,23% 29/07/2025 3
5 14 21,54% 05/08/2025 2
6 13 20,00% 19/08/2025 0
7 12 18,46% 04/07/2025 7
8 11 16,92% 19/08/2025 0
9 15 23,08% 12/08/2025 1
10 10 15,38% 08/08/2025 2
11 7 10,77% 25/07/2025 4