Loteria.es

Datos históricos de Euromillones

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 5 9,09% 08/07/2025 1
2 3 5,45% 13/06/2025 5
3 8 14,55% 02/05/2025 11
4 3 5,45% 18/03/2025 17
5 3 5,45% 20/06/2025 4
6 3 5,45% 16/05/2025 9
7 3 5,45% 24/06/2025 3
8 8 14,55% 11/07/2025 1
9 8 14,55% 08/07/2025 1
10 5 9,09% 23/05/2025 8
11 2 3,64% 21/02/2025 21
12 2 3,64% 27/05/2025 7
13 4 7,27% 17/06/2025 4
14 6 10,91% 11/04/2025 14
15 4 7,27% 09/05/2025 10
16 2 3,64% 24/06/2025 3
17 3 5,45% 01/07/2025 2
18 5 9,09% 08/07/2025 1
19 7 12,73% 04/07/2025 2
20 6 10,91% 06/06/2025 6
21 6 10,91% 24/06/2025 3
22 4 7,27% 17/06/2025 4
23 6 10,91% 11/07/2025 1
24 9 16,36% 15/07/2025 0
25 3 5,45% 16/05/2025 9
26 1 1,82% 18/02/2025 21
27 6 10,91% 27/06/2025 3
28 5 9,09% 01/07/2025 2
29 10 18,18% 04/07/2025 2
30 7 12,73% 06/06/2025 6
31 3 5,45% 15/04/2025 13
32 3 5,45% 01/07/2025 2
33 5 9,09% 22/04/2025 12
34 3 5,45% 01/07/2025 2
35 8 14,55% 06/06/2025 6
36 7 12,73% 27/06/2025 3
37 7 12,73% 20/06/2025 4
38 4 7,27% 15/07/2025 0
39 6 10,91% 24/06/2025 3
40 4 7,27% 13/06/2025 5
41 11 20,00% 15/07/2025 0
42 7 12,73% 04/07/2025 2
43 5 9,09% 13/06/2025 5
44 5 9,09% 17/06/2025 4
45 9 16,36% 15/07/2025 0
46 6 10,91% 23/05/2025 8
47 8 14,55% 20/06/2025 4
48 8 14,55% 04/07/2025 2
49 14 25,45% 15/07/2025 0
50 5 9,09% 08/07/2025 1
 
Estrella Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 10 18,18% 15/07/2025 0
2 8 14,55% 11/07/2025 1
3 9 16,36% 20/06/2025 4
4 5 9,09% 27/05/2025 7
5 13 23,64% 08/07/2025 1
6 10 18,18% 15/07/2025 0
7 12 21,82% 04/07/2025 2
8 9 16,36% 01/07/2025 2
9 12 21,82% 20/06/2025 4
10 6 10,91% 11/07/2025 1
11 6 10,91% 24/06/2025 3