Loteria.es

Datos históricos de Euromillones

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 4 7,69% 01/07/2025 1
2 3 5,77% 13/06/2025 3
3 8 15,38% 02/05/2025 9
4 3 5,77% 18/03/2025 16
5 3 5,77% 20/06/2025 2
6 3 5,77% 16/05/2025 7
7 3 5,77% 24/06/2025 2
8 6 11,54% 20/06/2025 2
9 7 13,46% 16/05/2025 7
10 5 9,62% 23/05/2025 6
11 2 3,85% 21/02/2025 19
12 2 3,85% 27/05/2025 6
13 4 7,69% 17/06/2025 3
14 6 11,54% 11/04/2025 12
15 4 7,69% 09/05/2025 8
16 2 3,85% 24/06/2025 2
17 3 5,77% 01/07/2025 1
18 4 7,69% 09/05/2025 8
19 7 13,46% 04/07/2025 0
20 6 11,54% 06/06/2025 4
21 6 11,54% 24/06/2025 2
22 4 7,69% 17/06/2025 3
23 5 9,62% 24/06/2025 2
24 7 13,46% 20/06/2025 2
25 3 5,77% 16/05/2025 7
26 1 1,92% 18/02/2025 20
27 6 11,54% 27/06/2025 1
28 5 9,62% 01/07/2025 1
29 10 19,23% 04/07/2025 0
30 7 13,46% 06/06/2025 4
31 3 5,77% 15/04/2025 12
32 3 5,77% 01/07/2025 1
33 5 9,62% 22/04/2025 11
34 3 5,77% 01/07/2025 1
35 8 15,38% 06/06/2025 4
36 7 13,46% 27/06/2025 1
37 7 13,46% 20/06/2025 2
38 3 5,77% 27/05/2025 6
39 6 11,54% 24/06/2025 2
40 4 7,69% 13/06/2025 3
41 10 19,23% 27/05/2025 6
42 7 13,46% 04/07/2025 0
43 5 9,62% 13/06/2025 3
44 5 9,62% 17/06/2025 3
45 7 13,46% 04/07/2025 0
46 6 11,54% 23/05/2025 6
47 8 15,38% 20/06/2025 2
48 8 15,38% 04/07/2025 0
49 12 23,08% 27/06/2025 1
50 4 7,69% 13/05/2025 8
 
Estrella Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 8 15,38% 02/05/2025 9
2 7 13,46% 06/06/2025 4
3 9 17,31% 20/06/2025 2
4 5 9,62% 27/05/2025 6
5 12 23,08% 04/07/2025 0
6 9 17,31% 10/06/2025 4
7 12 23,08% 04/07/2025 0
8 9 17,31% 01/07/2025 1
9 12 23,08% 20/06/2025 2
10 5 9,62% 27/06/2025 1
11 6 11,54% 24/06/2025 2