Loteria.es

Resultados del Martes 01/07/2025

anterior anterior | siguiente siguiente

Euromillones

1   17   28   32   34   Estrellas: 7 - 8
Recaudación: 8.862.308,40 €
Bote: 50.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 3 186.076,94 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 8 16.308,47 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 34 1.195,22 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 602 124,35 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.231 64,29 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 1.122 49,56 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 18.291 15,20 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 29.582 10,48 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 55.354 10,43 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 97.882 7,15 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 433.847 5,08 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 825.734 4,30 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€