Loteria.es

Resultados del Martes 01/04/2025

anterior anterior | siguiente siguiente

Euromillones

9   24   30   46   49   Estrellas: 4 - 12
Recaudación: 7.990.723,40 €
Bote: 17.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 2 266.728,53 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 9 13.853,08 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 9 4.314,89 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 393 182,03 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 921 82,11 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 998 53,25 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 14.128 18,81 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 21.031 14,09 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 51.822 10,65 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 77.262 8,65 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 320.432 6,57 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 810.737 4,18 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€