Loteria.es

Resultados del Martes 10/09/2024

Euromillones

6   29   46   47   48   Estrellas: 2 - 9
Recaudación: 7.851.384,20 €
Bote: 17.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 1 484.860,85 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 6 18.886,66 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 13 2.715,11 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 357 182,13 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 954 72,05 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 811 59,56 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 15.401 15,68 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 18.241 14,77 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 40.170 12,49 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 93.391 6,50 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 290.184 6,59 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 629.021 4,90 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€