Loteria.es

Resultados del Martes 03/09/2024

Euromillones

7   9   11   16   45   Estrellas: 2 - 5
Recaudación: 11.269.447,20 €
Bote: 131.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 3 262.554,07 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 11 16.735,42 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 55 1.042,53 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 1.014 104,17 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 2.788 40,05 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 2.309 33,98 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 37.098 10,58 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 48.894 8,95 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 102.946 7,92 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 178.225 5,54 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 663.338 4,69 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 1.378.289 3,63 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€