Resultados del Martes 30/04/2024
Euromillones
| 13 22 24 33 47 | Estrellas: 1 - 5 | ||


































































| Recaudación: | 12.847.907,60 € |
| Bote: | 166.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | 1 | 166.790.050,00 € |
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 8 | 114.649,19 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 13 | 16.489,48 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 68 | 981,90 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 1.385 | 88,81 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 2.517 | 51,66 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 3.144 | 29,06 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 33.591 | 13,60 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 51.784 | 9,84 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 117.948 | 8,04 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 165.534 | 6,94 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 688.604 | 5,26 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 1.549.560 | 3,76 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










