Loteria.es

Resultados del Martes 09/04/2024

Euromillones

19   23   26   27   46   Estrellas: 2 - 10
Recaudación: 9.018.255,40 €
Bote: 82.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos)    
3ª (5 + 0 Aciertos) 5 143.308,70 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 27 1.565,95 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 578 134,75 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.290 63,83 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 1.382 41,87 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 19.907 14,53 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 29.808 10,82 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 69.641 8,63 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 102.086 7,13 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 427.979 5,36 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 1.007.228 3,67 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€