Loteria.es

Resultados del Martes 02/04/2024

Euromillones

1   23   31   36   48   Estrellas: 5 - 8
Recaudación: 8.524.615,00 €
Bote: 62.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos)    
3ª (5 + 0 Aciertos) 2 311.771,85 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 24 1.533,04 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 406 166,94 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.272 56,33 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 893 56,38 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 20.899 12,05 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 21.138 13,28 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 45.917 11,39 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 122.707 5,16 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 332.177 6,00 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 711.622 4,51 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€