Resultados del Martes 06/02/2024
Euromillones
| 2 7 21 28 45 | Estrellas: 5 - 11 | ||


































































| Recaudación: | 8.217.231,00 € |
| Bote: | 26.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 2 | 252.419,44 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 6 | 19.664,86 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 30 | 1.225,02 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 699 | 96,85 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.327 | 53,93 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.599 | 31,45 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 18.003 | 13,97 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 29.688 | 9,45 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 68.863 | 7,58 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 89.461 | 7,07 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 388.042 | 5,13 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 890.199 | 3,60 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










