Resultados del Martes 16/01/2024
Euromillones
| 10 18 21 33 45 | Estrellas: 8 - 12 | ||


































































| Recaudación: | 9.721.624,00 € |
| Bote: | 88.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | 1 | 87.952.574,00 € |
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 3 | 201.336,72 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 22 | 6.416,69 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 30 | 1.465,67 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 858 | 94,40 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.203 | 71,18 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 2.054 | 29,29 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 16.758 | 17,95 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 30.461 | 11,02 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 76.506 | 8,17 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 87.790 | 8,62 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 410.612 | 5,81 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 1.035.293 | 3,71 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










