Resultados del Martes 09/01/2024
Euromillones
| 2 9 12 39 40 | Estrellas: 1 - 3 | ||


































































| Recaudación: | 9.692.478,40 € |
| Bote: | 64.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 1 | 563.511,38 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 7 | 18.814,56 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 19 | 2.159,05 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 572 | 132,11 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.256 | 63,60 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.323 | 42,43 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 19.412 | 14,46 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 27.068 | 11,56 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 60.687 | 9,61 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 100.262 | 7,04 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 407.111 | 5,46 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 904.413 | 3,96 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










