Resultados del Martes 02/01/2024
Euromillones
| 5 6 7 18 49 | Estrellas: 10 - 12 | ||


































































| Recaudación: | 7.526.158,20 € |
| Bote: | 39.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | ||
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 5 | 123.090,63 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 6 | 6.052,59 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 404 | 165,59 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 822 | 86,03 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.142 | 43,52 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 12.774 | 19,45 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 19.434 | 14,26 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 54.361 | 9,49 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 67.547 | 9,25 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 286.826 | 6,86 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 841.787 | 3,77 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










