Resultados del Martes 05/09/2023
Euromillones
| 1 7 24 41 48 | Estrellas: 10 - 12 | ||


































































| Recaudación: | 7.934.845,60 € |
| Bote: | 17.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 3 | 162.494,73 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 9 | 12.659,23 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 21 | 1.689,87 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 370 | 176,68 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 809 | 85,42 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.057 | 45,94 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 12.234 | 19,85 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 18.242 | 14,85 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 53.554 | 9,42 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 65.178 | 9,37 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 275.963 | 6,97 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 825.123 | 3,76 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










