Resultados del Martes 01/08/2023
Euromillones
| 25 27 35 40 45 | Estrellas: 7 - 11 | ||


































































| Recaudación: | 8.903.587,00 € |
| Bote: | 71.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | 1 | 72.144.196,00 € |
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 2 | 293.061,66 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 3 | 45.662,23 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 51 | 836,63 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 597 | 131,66 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.279 | 64,97 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.216 | 48,02 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 18.880 | 15,46 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 25.530 | 12,75 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 58.000 | 10,45 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 109.013 | 6,74 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 380.992 | 6,07 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 824.731 | 4,52 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










