Resultados del Martes 25/04/2023
Euromillones
| 10 29 30 40 45 | Estrellas: 1 - 12 | ||


































































| Recaudación: | 11.225.651,80 € |
| Bote: | 112.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 1 | 717.775,84 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 5 | 33.551,21 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 40 | 1.306,30 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 648 | 148,54 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.717 | 59,26 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.695 | 42,18 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 19.750 | 18,10 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 31.233 | 12,77 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 79.582 | 9,33 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 108.657 | 8,28 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 418.973 | 6,76 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 1.119.406 | 4,08 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










