Resultados del Martes 04/04/2023
Euromillones
| 10 16 31 33 50 | Estrellas: 3 - 8 | ||


































































| Recaudación: | 9.043.359,60 € |
| Bote: | 40.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 2 | 264.328,75 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 5 | 24.711,19 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 16 | 2.405,29 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 475 | 149,25 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.348 | 55,60 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.112 | 47,36 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 22.024 | 11,96 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 24.416 | 12,03 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 51.848 | 10,55 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 123.299 | 5,37 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 374.844 | 5,57 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 785.097 | 4,28 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










