Resultados del Martes 07/03/2023
Euromillones
| 11 13 24 35 50 | Estrellas: 6 - 11 | ||


































































| Recaudación: | 13.418.222,40 € |
| Bote: | 143.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | 1 | 144.966.361,00 € |
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 5 | 186.010,48 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 11 | 19.760,78 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 52 | 1.302,02 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 1.066 | 117,00 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 2.235 | 58,99 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 2.142 | 43,25 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 32.721 | 14,16 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 44.979 | 11,49 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 103.188 | 9,32 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 164.414 | 7,09 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 655.921 | 5,60 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 1.519.654 | 3,89 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










