Resultados del Martes 10/01/2023
Euromillones
| 11 13 34 40 42 | Estrellas: 3 - 10 | ||


































































| Recaudación: | 10.803.047,20 € |
| Bote: | 50.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | ||
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 5 | 145.098,97 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 28 | 1.528,88 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 552 | 142,86 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.334 | 62,49 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.342 | 43,65 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 19.941 | 14,69 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 25.943 | 12,59 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 59.495 | 10,22 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 105.242 | 7,00 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 398.664 | 5,82 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 911.043 | 4,10 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










