Resultados del Martes 01/03/2022
Euromillones
| 8 24 26 39 42 | Estrellas: 3 - 5 | ||


































































| Recaudación: | 9.625.690,80 € |
| Bote: | 66.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 5 | 112.506,92 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 11 | 11.952,15 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 46 | 890,23 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 723 | 104,34 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.742 | 45,78 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.497 | 37,43 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 24.968 | 11,22 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 29.894 | 10,45 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 59.918 | 9,71 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 132.283 | 5,33 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 422.388 | 5,26 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 842.682 | 4,24 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










