Resultados del Martes 01/02/2022
Euromillones
| 1 19 36 38 49 | Estrellas: 6 - 9 | ||


































































| Recaudación: | 10.509.692,60 € |
| Bote: | 61.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 2 | 301.800,63 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 2 | 70.535,78 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 29 | 1.515,18 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 524 | 154,47 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.442 | 59,34 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.195 | 50,32 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 21.962 | 13,69 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 25.874 | 12,96 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 55.604 | 11,23 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 124.262 | 6,09 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 400.084 | 5,95 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 864.844 | 4,45 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










