Loteria.es

Resultados del Martes 09/02/2021

Euromillones

5   10   24   31   37   Estrellas: 9 - 10
Recaudación: 13.694.874,60 €
Bote: 144.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 1 934.794,53 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 8 27.309,61 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 56 1.215,18 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 1.078 116,29 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.787 74,16 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 2.494 37,34 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 25.963 17,93 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 47.850 10,85 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 109.736 8,81 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 134.742 8,69 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 667.850 5,52 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 1.553.129 3,83 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€