Loteria.es

Resultados del Martes 01/12/2020

Euromillones

14   20   29   47   49   Estrellas: 4 - 12
Recaudación: 15.095.273,60 €
Bote: 178.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 3 328.905,63 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 6 38.435,33 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 53 1.355,28 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 821 161,17 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.848 75,69 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 1.967 49,97 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 26.355 18,65 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 39.794 13,78 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 97.165 10,51 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 143.597 8,61 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 606.731 6,42 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 1.502.470 4,17 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€