Loteria.es

Resultados del Martes 01/09/2020

Euromillones

4   8   10   33   46   Estrellas: 8 - 11
Recaudación: 13.389.197,80 €
Bote: 156.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)   157.170.843,00 €
2ª (5 + 1 Aciertos) 1 153.948,48 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 1 35.980,30 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 10 1.528,22 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 195 123,13 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 374 66,37 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 395 44,89 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 5.400 15,91 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 8.545 11,22 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 18.991 9,52 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 27.946 7,60 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 121.806 5,57 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 278.119 3,95 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€