Loteria.es

Resultados del Martes 25/02/2020

Euromillones

1   4   18   27   42   Estrellas: 4 - 6
Recaudación: 9.185.468,60 €
Bote: 51.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 1 283.293,47 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 2 33.105,18 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 7 1.005,99 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 135 108,85 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 356 43,14 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 277 36,39 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 4.950 11,06 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 6.293 9,85 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 12.967 8,83 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 25.965 5,63 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 87.804 5,11 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 188.232 3,88 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€