Loteria.es

Resultados del Viernes 25/10/2019

Euromillones

34   37   39   40   50   Estrellas: 4 - 10
Recaudación: 12.462.443,40 €
Bote: 61.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos)   400.906,66 €
3ª (5 + 0 Aciertos)   56.025,44 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 9 5.269,95 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 125 229,08 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 299 151,12 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 300 80,18 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 4.182 25,32 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 5.914 19,55 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 13.670 16,08 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 23.552 12,69 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 90.483 10,05 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 216.204 5,22 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€