Loteria.es

Resultados del Martes 09/04/2019

Euromillones

18   21   29   38   41   Estrellas: 1 - 11
Recaudación: 9.519.329,60 €
Bote: 79.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos) 1 79.149.373,00 €
2ª (5 + 1 Aciertos) 5 184.420,70 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 6 35.794,74 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 34 3.089,70 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 656 170,81 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.121 139,52 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 1.624 54,62 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 17.697 23,08 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 25.337 17,05 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 66.717 12,25 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 92.036 12,56 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 373.477 9,28 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 969.367 4,39 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€