Loteria.es

Resultados del Martes 05/02/2019

Euromillones

14   25   31   37   43   Estrellas: 2 - 3
Recaudación: 12.947.420,20 €
Bote: 128.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 2 677.562,19 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 18 17.534,66 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 48 3.216,28 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 1.074 153,33 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.767 130,08 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 2.145 60,78 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 26.440 22,71 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 42.581 14,91 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 87.162 13,78 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 149.117 11,39 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 635.051 8,02 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 1.283.158 4,88 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€