Loteria.es

Resultados del Martes 15/01/2019

Euromillones

22   25   29   33   35   Estrellas: 3 - 6
Recaudación: 8.982.314,00 €
Bote: 46.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 4 214.767,82 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 3 66.695,83 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 28 3.495,32 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 553 188,78 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.572 92,69 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 1.114 74,19 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 23.431 16,24 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 26.806 15,01 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 55.213 13,79 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 125.634 8,57 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 410.680 7,86 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 852.126 4,66 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€