Loteria.es

Resultados del Martes 08/01/2019

Euromillones

3   19   22   31   32   Estrellas: 2 - 11
Recaudación: 8.812.782,00 €
Bote: 25.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 1 806.956,70 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 7 26.849,92 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 36 2.553,66 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 507 193,41 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.179 116,10 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 1.268 61,22 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 17.350 20,61 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 25.195 15,00 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 60.461 11,83 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 91.554 11,05 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 373.888 8,11 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 896.459 4,16 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€