Resultados del Martes 01/01/2019
Euromillones
| 1 8 11 25 28 | Estrellas: 4 - 6 | ||


































































| Recaudación: | 8.652.470,20 € |
| Bote: | 128.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | 1 | 129.645.665,00 € |
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 11 | 123.450,28 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 12 | 26.356,89 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 86 | 1.798,88 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 1.392 | 118,55 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 3.126 | 73,68 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 3.368 | 38,79 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 39.603 | 15,19 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 54.281 | 11,72 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 125.298 | 9,60 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 191.321 | 8,89 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 708.609 | 7,20 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 1.590.576 | 3,94 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










