Loteria.es

Resultados del Martes 25/09/2018

Euromillones

6   15   20   30   38   Estrellas: 4 - 7
Recaudación: 12.983.427,60 €
Bote: 138.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 2 678.240,57 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 9 35.104,43 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 55 2.809,74 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 1.074 153,48 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 2.897 79,42 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 2.210 59,05 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 39.010 15,41 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 48.838 13,01 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 101.071 11,89 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 204.728 8,30 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 676.099 7,54 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 1.403.251 4,47 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€