Resultados del Martes 04/09/2018
Euromillones
| 5 14 28 30 47 | Estrellas: 4 - 11 | ||


































































| Recaudación: | 8.534.675,60 € |
| Bote: | 44.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | 1 | 45.447.459,00 € |
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 1 | 814.822,11 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 9 | 21.086,82 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 28 | 3.315,28 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 575 | 172,20 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.122 | 123,18 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 1.477 | 53,07 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 16.007 | 22,55 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 25.731 | 14,83 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 62.532 | 11,55 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 83.809 | 12,18 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 364.313 | 8,41 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 900.488 | 4,18 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










