Resultados del Martes 02/01/2018
Euromillones
| 10 20 21 28 48 | Estrellas: 1 - 8 | ||


































































| Recaudación: | 7.304.743,60 € |
| Bote: | 17.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 1 | 327.898,11 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 1 | 166.227,54 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 7 | 3.695,77 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 95 | 161,80 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 220 | 100,05 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 213 | 60,49 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 3.295 | 17,96 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 4.456 | 13,89 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 10.082 | 11,93 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 16.773 | 10,22 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 68.984 | 7,56 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 152.632 | 4,24 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










