Resultados del Martes 19/04/2016
Euromillones
| 11 14 15 27 44 | Estrellas: 2 - 7 | ||


































































| Recaudación: | |
| Bote: | 21.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 1 | 955.091,47 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 5 | 63.672,76 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 59 | 2.698,00 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 796 | 174,98 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.486 | 93,73 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 2.789 | 35,67 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 37.022 | 12,36 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 37.602 | 11,64 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 66.465 | 11,08 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 174.853 | 7,40 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 517.349 | 6,77 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 921.075 | 3,89 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










