Resultados del Martes 09/02/2016
Euromillones
| 6 9 13 28 37 | Estrellas: 4 - 5 | ||


































































| Recaudación: | 42.898.894,00 € |
| Bote: | 21.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2 Aciertos) | ||
| 2ª (5 + 1 Aciertos) | 2 | 412.329,38 € |
| 3ª (5 + 0 Aciertos) | 16 | 17.659,56 € |
| 4ª (4 + 2 Aciertos) | 46 | 3.484,27 € |
| 5ª (4 + 1 Aciertos) | 1.067 | 140,72 € |
| 6ª (4 + 0 Aciertos) | 1.893 | 79,32 € |
| 7ª (3 + 2 Aciertos) | 2.178 | 49,24 € |
| 8ª (2 + 2 Aciertos) | 28.850 | 17,10 € |
| 9ª (3 + 1 Aciertos) | 43.410 | 10,87 € |
| 10ª (3 + 0 Aciertos) | 77.521 | 10,24 € |
| 11ª (1 + 2 Aciertos) | 136.291 | 10,23 € |
| 12ª (2 + 1 Aciertos) | 565.603 | 6,67 € |
| 13ª (2 + 0 Aciertos) | 1.018.989 | 3,79 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










