Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13,83% | 01/04/2026 | 1 |
| 2 | 10 | 10,64% | 02/04/2026 | 1 |
| 3 | 12 | 12,77% | 29/03/2026 | 1 |
| 4 | 12 | 12,77% | 18/03/2026 | 3 |
| 5 | 11 | 11,70% | 03/04/2026 | 1 |
| 6 | 12 | 12,77% | 28/03/2026 | 1 |
| 7 | 13 | 13,83% | 04/04/2026 | 0 |
| 8 | 16 | 17,02% | 31/03/2026 | 1 |
| 9 | 9 | 9,57% | 02/04/2026 | 1 |
| 10 | 13 | 13,83% | 04/04/2026 | 0 |
| 11 | 12 | 12,77% | 20/03/2026 | 3 |
| 12 | 15 | 15,96% | 31/03/2026 | 1 |
| 13 | 11 | 11,70% | 23/03/2026 | 2 |
| 14 | 11 | 11,70% | 29/03/2026 | 1 |
| 15 | 17 | 18,09% | 31/03/2026 | 1 |
| 16 | 12 | 12,77% | 19/03/2026 | 3 |
| 17 | 8 | 8,51% | 02/04/2026 | 1 |
| 18 | 10 | 10,64% | 28/03/2026 | 1 |
| 19 | 10 | 10,64% | 04/03/2026 | 5 |
| 20 | 11 | 11,70% | 04/04/2026 | 0 |
| 21 | 9 | 9,57% | 02/04/2026 | 1 |
| 22 | 15 | 15,96% | 04/04/2026 | 0 |
| 23 | 11 | 11,70% | 01/04/2026 | 1 |
| 24 | 9 | 9,57% | 23/03/2026 | 2 |
| 25 | 11 | 11,70% | 04/04/2026 | 0 |
| 26 | 19 | 20,21% | 03/04/2026 | 1 |
| 27 | 5 | 5,32% | 04/04/2026 | 0 |
| 28 | 7 | 7,45% | 03/04/2026 | 1 |
| 29 | 10 | 10,64% | 18/03/2026 | 3 |
| 30 | 12 | 12,77% | 24/03/2026 | 2 |
| 31 | 11 | 11,70% | 26/03/2026 | 2 |
| 32 | 8 | 8,51% | 16/03/2026 | 3 |
| 33 | 11 | 11,70% | 30/03/2026 | 1 |
| 34 | 10 | 10,64% | 18/03/2026 | 3 |
| 35 | 10 | 10,64% | 27/03/2026 | 2 |
| 36 | 10 | 10,64% | 29/03/2026 | 1 |
| 37 | 13 | 13,83% | 02/04/2026 | 1 |
| 38 | 8 | 8,51% | 06/03/2026 | 5 |
| 39 | 9 | 9,57% | 24/03/2026 | 2 |
| 40 | 5 | 5,32% | 31/03/2026 | 1 |
| 41 | 17 | 18,09% | 30/03/2026 | 1 |
| 42 | 15 | 15,96% | 03/04/2026 | 1 |
| 43 | 16 | 17,02% | 30/03/2026 | 1 |
| 44 | 20 | 21,28% | 01/04/2026 | 1 |
| 45 | 12 | 12,77% | 03/04/2026 | 1 |
| 46 | 14 | 14,89% | 01/04/2026 | 1 |
| 47 | 8 | 8,51% | 01/04/2026 | 1 |
| 48 | 11 | 11,70% | 02/04/2026 | 1 |
| 49 | 10 | 10,64% | 19/03/2026 | 3 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 10,64% | 25/03/2026 | 2 |
| 1 | 10 | 10,64% | 22/03/2026 | 2 |
| 2 | 7 | 7,45% | 29/03/2026 | 1 |
| 3 | 9 | 9,57% | 04/04/2026 | 0 |
| 4 | 10 | 10,64% | 30/03/2026 | 1 |
| 5 | 5 | 5,32% | 02/03/2026 | 5 |
| 6 | 10 | 10,64% | 02/04/2026 | 1 |
| 7 | 9 | 9,57% | 03/04/2026 | 1 |
| 8 | 9 | 9,57% | 21/03/2026 | 2 |
| 9 | 15 | 15,96% | 26/03/2026 | 2 |










