Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14,29% | 20/08/2026 | 2 |
| 2 | 28 | 11,76% | 21/08/2026 | 1 |
| 3 | 27 | 11,34% | 18/08/2026 | 2 |
| 4 | 25 | 10,50% | 19/08/2026 | 2 |
| 5 | 28 | 11,76% | 18/08/2026 | 2 |
| 6 | 27 | 11,34% | 23/08/2026 | 1 |
| 7 | 28 | 11,76% | 27/08/2026 | 1 |
| 8 | 29 | 12,18% | 27/08/2026 | 1 |
| 9 | 22 | 9,24% | 31/07/2026 | 4 |
| 10 | 32 | 13,45% | 17/08/2026 | 2 |
| 11 | 30 | 12,61% | 18/08/2026 | 2 |
| 12 | 33 | 13,87% | 26/08/2026 | 1 |
| 13 | 28 | 11,76% | 14/08/2026 | 2 |
| 14 | 24 | 10,08% | 09/08/2026 | 3 |
| 15 | 34 | 14,29% | 24/08/2026 | 1 |
| 16 | 33 | 13,87% | 28/08/2026 | 0 |
| 17 | 28 | 11,76% | 23/08/2026 | 1 |
| 18 | 35 | 14,71% | 24/08/2026 | 1 |
| 19 | 31 | 13,03% | 22/08/2026 | 1 |
| 20 | 19 | 7,98% | 20/08/2026 | 2 |
| 21 | 27 | 11,34% | 27/08/2026 | 1 |
| 22 | 39 | 16,39% | 28/08/2026 | 0 |
| 23 | 36 | 15,13% | 28/08/2026 | 0 |
| 24 | 27 | 11,34% | 18/08/2026 | 2 |
| 25 | 30 | 12,61% | 26/08/2026 | 1 |
| 26 | 36 | 15,13% | 28/08/2026 | 0 |
| 27 | 16 | 6,72% | 21/08/2026 | 1 |
| 28 | 29 | 12,18% | 24/08/2026 | 1 |
| 29 | 26 | 10,92% | 16/08/2026 | 2 |
| 30 | 30 | 12,61% | 27/08/2026 | 1 |
| 31 | 30 | 12,61% | 16/08/2026 | 2 |
| 32 | 24 | 10,08% | 22/08/2026 | 1 |
| 33 | 27 | 11,34% | 26/08/2026 | 1 |
| 34 | 20 | 8,40% | 27/08/2026 | 1 |
| 35 | 30 | 12,61% | 19/08/2026 | 2 |
| 36 | 24 | 10,08% | 28/08/2026 | 0 |
| 37 | 32 | 13,45% | 17/08/2026 | 2 |
| 38 | 21 | 8,82% | 21/08/2026 | 1 |
| 39 | 24 | 10,08% | 11/08/2026 | 3 |
| 40 | 27 | 11,34% | 26/08/2026 | 1 |
| 41 | 35 | 14,71% | 19/08/2026 | 2 |
| 42 | 31 | 13,03% | 21/08/2026 | 1 |
| 43 | 32 | 13,45% | 22/08/2026 | 1 |
| 44 | 35 | 14,71% | 18/08/2026 | 2 |
| 45 | 32 | 13,45% | 28/08/2026 | 0 |
| 46 | 40 | 16,81% | 23/08/2026 | 1 |
| 47 | 37 | 15,55% | 24/08/2026 | 1 |
| 48 | 30 | 12,61% | 19/08/2026 | 2 |
| 49 | 26 | 10,92% | 10/08/2026 | 3 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 7,98% | 21/07/2026 | 6 |
| 1 | 20 | 8,40% | 22/08/2026 | 1 |
| 2 | 20 | 8,40% | 21/08/2026 | 1 |
| 3 | 25 | 10,50% | 18/08/2026 | 2 |
| 4 | 18 | 7,56% | 04/08/2026 | 4 |
| 5 | 23 | 9,66% | 05/08/2026 | 4 |
| 6 | 33 | 13,87% | 27/08/2026 | 1 |
| 7 | 26 | 10,92% | 13/08/2026 | 3 |
| 8 | 26 | 10,92% | 28/08/2026 | 0 |
| 9 | 28 | 11,76% | 20/08/2026 | 2 |










