Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14,06% | 12/07/2026 | 0 |
| 2 | 21 | 10,94% | 07/07/2026 | 1 |
| 3 | 24 | 12,50% | 07/07/2026 | 1 |
| 4 | 22 | 11,46% | 03/07/2026 | 2 |
| 5 | 23 | 11,98% | 11/07/2026 | 1 |
| 6 | 23 | 11,98% | 08/07/2026 | 1 |
| 7 | 22 | 11,46% | 08/07/2026 | 1 |
| 8 | 24 | 12,50% | 12/07/2026 | 0 |
| 9 | 17 | 8,85% | 09/07/2026 | 1 |
| 10 | 26 | 13,54% | 04/07/2026 | 2 |
| 11 | 25 | 13,02% | 29/06/2026 | 2 |
| 12 | 29 | 15,10% | 10/07/2026 | 1 |
| 13 | 25 | 13,02% | 21/06/2026 | 3 |
| 14 | 20 | 10,42% | 11/07/2026 | 1 |
| 15 | 30 | 15,63% | 09/07/2026 | 1 |
| 16 | 26 | 13,54% | 10/07/2026 | 1 |
| 17 | 22 | 11,46% | 09/07/2026 | 1 |
| 18 | 27 | 14,06% | 07/07/2026 | 1 |
| 19 | 20 | 10,42% | 19/06/2026 | 4 |
| 20 | 16 | 8,33% | 11/06/2026 | 5 |
| 21 | 23 | 11,98% | 08/07/2026 | 1 |
| 22 | 31 | 16,15% | 29/06/2026 | 2 |
| 23 | 28 | 14,58% | 11/07/2026 | 1 |
| 24 | 24 | 12,50% | 11/07/2026 | 1 |
| 25 | 22 | 11,46% | 04/07/2026 | 2 |
| 26 | 29 | 15,10% | 10/07/2026 | 1 |
| 27 | 14 | 7,29% | 12/07/2026 | 0 |
| 28 | 21 | 10,94% | 10/07/2026 | 1 |
| 29 | 21 | 10,94% | 09/07/2026 | 1 |
| 30 | 23 | 11,98% | 08/07/2026 | 1 |
| 31 | 22 | 11,46% | 24/06/2026 | 3 |
| 32 | 19 | 9,90% | 09/07/2026 | 1 |
| 33 | 19 | 9,90% | 12/07/2026 | 0 |
| 34 | 16 | 8,33% | 27/06/2026 | 3 |
| 35 | 23 | 11,98% | 06/07/2026 | 1 |
| 36 | 15 | 7,81% | 14/06/2026 | 4 |
| 37 | 26 | 13,54% | 06/07/2026 | 1 |
| 38 | 18 | 9,38% | 11/07/2026 | 1 |
| 39 | 20 | 10,42% | 12/07/2026 | 0 |
| 40 | 20 | 10,42% | 08/07/2026 | 1 |
| 41 | 32 | 16,67% | 03/07/2026 | 2 |
| 42 | 28 | 14,58% | 06/07/2026 | 1 |
| 43 | 27 | 14,06% | 11/07/2026 | 1 |
| 44 | 27 | 14,06% | 02/07/2026 | 2 |
| 45 | 27 | 14,06% | 10/07/2026 | 1 |
| 46 | 31 | 16,15% | 05/07/2026 | 1 |
| 47 | 30 | 15,63% | 05/07/2026 | 1 |
| 48 | 26 | 13,54% | 09/07/2026 | 1 |
| 49 | 21 | 10,94% | 12/07/2026 | 0 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 9,38% | 01/07/2026 | 2 |
| 1 | 16 | 8,33% | 11/07/2026 | 1 |
| 2 | 14 | 7,29% | 03/07/2026 | 2 |
| 3 | 20 | 10,42% | 07/07/2026 | 1 |
| 4 | 17 | 8,85% | 20/06/2026 | 4 |
| 5 | 20 | 10,42% | 12/07/2026 | 0 |
| 6 | 25 | 13,02% | 09/07/2026 | 1 |
| 7 | 21 | 10,94% | 08/07/2026 | 1 |
| 8 | 15 | 7,81% | 05/07/2026 | 1 |
| 9 | 26 | 13,54% | 06/07/2026 | 1 |










