Loteria.es

Datos históricos de Bonoloto

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
  Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 33 13,52% 25/09/2023 0
2 33 13,52% 03/09/2023 4
3 24 9,84% 13/09/2023 2
4 17 6,97% 30/08/2023 4
5 32 13,11% 30/08/2023 4
6 28 11,48% 09/09/2023 3
7 31 12,70% 25/09/2023 0
8 23 9,43% 25/09/2023 0
9 35 14,34% 09/09/2023 3
10 26 10,66% 23/09/2023 1
11 22 9,02% 27/08/2023 5
12 33 13,52% 24/09/2023 1
13 31 12,70% 04/09/2023 3
14 27 11,07% 09/09/2023 3
15 31 12,70% 13/09/2023 2
16 26 10,66% 27/08/2023 5
17 29 11,89% 24/09/2023 1
18 22 9,02% 29/08/2023 4
19 18 7,38% 11/08/2023 7
20 29 11,89% 25/09/2023 0
21 40 16,39% 23/09/2023 1
22 27 11,07% 11/09/2023 2
23 30 12,30% 13/09/2023 2
24 31 12,70% 06/09/2023 3
25 31 12,70% 14/08/2023 6
26 30 12,30% 13/09/2023 2
27 34 13,93% 23/09/2023 1
28 36 14,75% 12/09/2023 2
29 20 8,20% 25/09/2023 0
30 36 14,75% 12/09/2023 2
31 40 16,39% 11/09/2023 2
32 30 12,30% 04/09/2023 3
33 33 13,52% 13/09/2023 2
34 27 11,07% 15/08/2023 6
35 29 11,89% 09/09/2023 3
36 23 9,43% 11/09/2023 2
37 27 11,07% 24/09/2023 1
38 33 13,52% 23/09/2023 1
39 38 15,57% 24/09/2023 1
40 42 17,21% 08/09/2023 3
41 36 14,75% 09/09/2023 3
42 25 10,25% 07/09/2023 3
43 34 13,93% 05/09/2023 3
44 25 10,25% 05/09/2023 3
45 27 11,07% 12/09/2023 2
46 38 15,57% 24/09/2023 1
47 31 12,70% 11/09/2023 2
48 28 11,48% 25/09/2023 0
49 33 13,52% 03/09/2023 4
 
Reintegro Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 24 9,84% 11/08/2023 7
1 23 9,43% 11/09/2023 2
2 18 7,38% 23/09/2023 1
3 17 6,97% 01/09/2023 4
4 34 13,93% 13/09/2023 2
5 26 10,66% 07/09/2023 3
6 18 7,38% 29/08/2023 4
7 33 13,52% 25/09/2023 0
8 20 8,20% 08/09/2023 3
9 31 12,70% 12/09/2023 2