Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 14,67% | 06/03/2026 | 2 |
| 2 | 8 | 10,67% | 15/03/2026 | 1 |
| 3 | 8 | 10,67% | 10/03/2026 | 1 |
| 4 | 10 | 13,33% | 14/03/2026 | 1 |
| 5 | 8 | 10,67% | 27/02/2026 | 3 |
| 6 | 6 | 8,00% | 27/02/2026 | 3 |
| 7 | 9 | 12,00% | 09/03/2026 | 1 |
| 8 | 15 | 20,00% | 16/03/2026 | 0 |
| 9 | 6 | 8,00% | 11/03/2026 | 1 |
| 10 | 8 | 10,67% | 05/02/2026 | 6 |
| 11 | 10 | 13,33% | 13/03/2026 | 1 |
| 12 | 13 | 17,33% | 16/03/2026 | 0 |
| 13 | 9 | 12,00% | 21/02/2026 | 4 |
| 14 | 9 | 12,00% | 12/03/2026 | 1 |
| 15 | 13 | 17,33% | 12/03/2026 | 1 |
| 16 | 11 | 14,67% | 14/03/2026 | 1 |
| 17 | 6 | 8,00% | 13/03/2026 | 1 |
| 18 | 8 | 10,67% | 17/02/2026 | 4 |
| 19 | 10 | 13,33% | 04/03/2026 | 2 |
| 20 | 8 | 10,67% | 15/03/2026 | 1 |
| 21 | 6 | 8,00% | 16/03/2026 | 0 |
| 22 | 12 | 16,00% | 14/03/2026 | 1 |
| 23 | 9 | 12,00% | 26/02/2026 | 3 |
| 24 | 8 | 10,67% | 15/03/2026 | 1 |
| 25 | 9 | 12,00% | 11/03/2026 | 1 |
| 26 | 13 | 17,33% | 10/03/2026 | 1 |
| 27 | 4 | 5,33% | 16/02/2026 | 4 |
| 28 | 3 | 4,00% | 27/02/2026 | 3 |
| 29 | 9 | 12,00% | 04/03/2026 | 2 |
| 30 | 9 | 12,00% | 15/03/2026 | 1 |
| 31 | 10 | 13,33% | 10/03/2026 | 1 |
| 32 | 8 | 10,67% | 16/03/2026 | 0 |
| 33 | 10 | 13,33% | 12/03/2026 | 1 |
| 34 | 9 | 12,00% | 11/03/2026 | 1 |
| 35 | 9 | 12,00% | 16/03/2026 | 0 |
| 36 | 9 | 12,00% | 15/03/2026 | 1 |
| 37 | 12 | 16,00% | 10/03/2026 | 1 |
| 38 | 8 | 10,67% | 06/03/2026 | 2 |
| 39 | 7 | 9,33% | 23/02/2026 | 3 |
| 40 | 3 | 4,00% | 09/02/2026 | 5 |
| 41 | 13 | 17,33% | 12/03/2026 | 1 |
| 42 | 12 | 16,00% | 14/03/2026 | 1 |
| 43 | 13 | 17,33% | 05/03/2026 | 2 |
| 44 | 17 | 22,67% | 08/03/2026 | 2 |
| 45 | 9 | 12,00% | 07/03/2026 | 2 |
| 46 | 11 | 14,67% | 13/03/2026 | 1 |
| 47 | 5 | 6,67% | 15/03/2026 | 1 |
| 48 | 8 | 10,67% | 16/03/2026 | 0 |
| 49 | 9 | 12,00% | 13/03/2026 | 1 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 12,00% | 12/03/2026 | 1 |
| 1 | 8 | 10,67% | 14/03/2026 | 1 |
| 2 | 5 | 6,67% | 15/03/2026 | 1 |
| 3 | 6 | 8,00% | 10/03/2026 | 1 |
| 4 | 9 | 12,00% | 28/02/2026 | 3 |
| 5 | 5 | 6,67% | 02/03/2026 | 2 |
| 6 | 6 | 8,00% | 12/02/2026 | 5 |
| 7 | 7 | 9,33% | 13/03/2026 | 1 |
| 8 | 8 | 10,67% | 16/03/2026 | 0 |
| 9 | 12 | 16,00% | 20/02/2026 | 4 |










