Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13,41% | 24/09/2026 | 2 |
| 2 | 31 | 11,23% | 20/09/2026 | 3 |
| 3 | 32 | 11,59% | 02/10/2026 | 1 |
| 4 | 27 | 9,78% | 12/09/2026 | 4 |
| 5 | 33 | 11,96% | 04/10/2026 | 1 |
| 6 | 31 | 11,23% | 04/10/2026 | 1 |
| 7 | 31 | 11,23% | 16/09/2026 | 3 |
| 8 | 30 | 10,87% | 21/09/2026 | 2 |
| 9 | 25 | 9,06% | 02/10/2026 | 1 |
| 10 | 36 | 13,04% | 28/09/2026 | 1 |
| 11 | 36 | 13,04% | 30/09/2026 | 1 |
| 12 | 37 | 13,41% | 30/09/2026 | 1 |
| 13 | 31 | 11,23% | 02/10/2026 | 1 |
| 14 | 27 | 9,78% | 21/09/2026 | 2 |
| 15 | 39 | 14,13% | 02/10/2026 | 1 |
| 16 | 40 | 14,49% | 05/10/2026 | 0 |
| 17 | 32 | 11,59% | 26/09/2026 | 2 |
| 18 | 42 | 15,22% | 01/10/2026 | 1 |
| 19 | 32 | 11,59% | 29/08/2026 | 6 |
| 20 | 24 | 8,70% | 03/10/2026 | 1 |
| 21 | 32 | 11,59% | 28/09/2026 | 1 |
| 22 | 41 | 14,86% | 24/09/2026 | 2 |
| 23 | 45 | 16,30% | 02/10/2026 | 1 |
| 24 | 33 | 11,96% | 04/10/2026 | 1 |
| 25 | 34 | 12,32% | 28/09/2026 | 1 |
| 26 | 38 | 13,77% | 22/09/2026 | 2 |
| 27 | 22 | 7,97% | 03/10/2026 | 1 |
| 28 | 33 | 11,96% | 23/09/2026 | 2 |
| 29 | 31 | 11,23% | 05/10/2026 | 0 |
| 30 | 36 | 13,04% | 04/10/2026 | 1 |
| 31 | 37 | 13,41% | 05/10/2026 | 0 |
| 32 | 28 | 10,14% | 25/09/2026 | 2 |
| 33 | 34 | 12,32% | 29/09/2026 | 1 |
| 34 | 26 | 9,42% | 27/09/2026 | 2 |
| 35 | 36 | 13,04% | 01/10/2026 | 1 |
| 36 | 28 | 10,14% | 05/10/2026 | 0 |
| 37 | 36 | 13,04% | 23/09/2026 | 2 |
| 38 | 28 | 10,14% | 05/10/2026 | 0 |
| 39 | 30 | 10,87% | 03/10/2026 | 1 |
| 40 | 32 | 11,59% | 29/09/2026 | 1 |
| 41 | 42 | 15,22% | 05/10/2026 | 0 |
| 42 | 34 | 12,32% | 15/09/2026 | 3 |
| 43 | 39 | 14,13% | 27/09/2026 | 2 |
| 44 | 41 | 14,86% | 02/10/2026 | 1 |
| 45 | 34 | 12,32% | 26/09/2026 | 2 |
| 46 | 43 | 15,58% | 26/09/2026 | 2 |
| 47 | 42 | 15,22% | 04/10/2026 | 1 |
| 48 | 34 | 12,32% | 25/09/2026 | 2 |
| 49 | 34 | 12,32% | 04/10/2026 | 1 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 8,33% | 30/09/2026 | 1 |
| 1 | 24 | 8,70% | 26/09/2026 | 2 |
| 2 | 28 | 10,14% | 05/10/2026 | 0 |
| 3 | 31 | 11,23% | 04/10/2026 | 1 |
| 4 | 20 | 7,25% | 20/09/2026 | 3 |
| 5 | 26 | 9,42% | 01/10/2026 | 1 |
| 6 | 35 | 12,68% | 18/09/2026 | 3 |
| 7 | 29 | 10,51% | 13/09/2026 | 4 |
| 8 | 28 | 10,14% | 12/09/2026 | 4 |
| 9 | 32 | 11,59% | 03/10/2026 | 1 |










