Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 12,94% | 24/09/2026 | 3 |
| 2 | 33 | 11,54% | 09/10/2026 | 1 |
| 3 | 32 | 11,19% | 02/10/2026 | 2 |
| 4 | 29 | 10,14% | 12/10/2026 | 1 |
| 5 | 34 | 11,89% | 10/10/2026 | 1 |
| 6 | 33 | 11,54% | 15/10/2026 | 0 |
| 7 | 32 | 11,19% | 15/10/2026 | 0 |
| 8 | 32 | 11,19% | 14/10/2026 | 1 |
| 9 | 26 | 9,09% | 06/10/2026 | 2 |
| 10 | 37 | 12,94% | 09/10/2026 | 1 |
| 11 | 38 | 13,29% | 14/10/2026 | 1 |
| 12 | 39 | 13,64% | 09/10/2026 | 1 |
| 13 | 33 | 11,54% | 13/10/2026 | 1 |
| 14 | 28 | 9,79% | 09/10/2026 | 1 |
| 15 | 40 | 13,99% | 06/10/2026 | 2 |
| 16 | 42 | 14,69% | 12/10/2026 | 1 |
| 17 | 32 | 11,19% | 26/09/2026 | 3 |
| 18 | 43 | 15,03% | 11/10/2026 | 1 |
| 19 | 34 | 11,89% | 15/10/2026 | 0 |
| 20 | 25 | 8,74% | 07/10/2026 | 2 |
| 21 | 36 | 12,59% | 14/10/2026 | 1 |
| 22 | 41 | 14,34% | 24/09/2026 | 3 |
| 23 | 48 | 16,78% | 12/10/2026 | 1 |
| 24 | 33 | 11,54% | 04/10/2026 | 2 |
| 25 | 35 | 12,24% | 08/10/2026 | 1 |
| 26 | 39 | 13,64% | 08/10/2026 | 1 |
| 27 | 24 | 8,39% | 11/10/2026 | 1 |
| 28 | 35 | 12,24% | 13/10/2026 | 1 |
| 29 | 32 | 11,19% | 09/10/2026 | 1 |
| 30 | 37 | 12,94% | 07/10/2026 | 2 |
| 31 | 38 | 13,29% | 13/10/2026 | 1 |
| 32 | 28 | 9,79% | 25/09/2026 | 3 |
| 33 | 35 | 12,24% | 10/10/2026 | 1 |
| 34 | 27 | 9,44% | 07/10/2026 | 2 |
| 35 | 38 | 13,29% | 15/10/2026 | 0 |
| 36 | 28 | 9,79% | 05/10/2026 | 2 |
| 37 | 36 | 12,59% | 23/09/2026 | 4 |
| 38 | 29 | 10,14% | 07/10/2026 | 2 |
| 39 | 32 | 11,19% | 12/10/2026 | 1 |
| 40 | 34 | 11,89% | 15/10/2026 | 0 |
| 41 | 44 | 15,38% | 14/10/2026 | 1 |
| 42 | 35 | 12,24% | 13/10/2026 | 1 |
| 43 | 40 | 13,99% | 10/10/2026 | 1 |
| 44 | 42 | 14,69% | 12/10/2026 | 1 |
| 45 | 34 | 11,89% | 26/09/2026 | 3 |
| 46 | 43 | 15,03% | 26/09/2026 | 3 |
| 47 | 44 | 15,38% | 14/10/2026 | 1 |
| 48 | 36 | 12,59% | 15/10/2026 | 0 |
| 49 | 34 | 11,89% | 04/10/2026 | 2 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 8,39% | 13/10/2026 | 1 |
| 1 | 25 | 8,74% | 07/10/2026 | 2 |
| 2 | 29 | 10,14% | 15/10/2026 | 0 |
| 3 | 32 | 11,19% | 06/10/2026 | 2 |
| 4 | 21 | 7,34% | 14/10/2026 | 1 |
| 5 | 26 | 9,09% | 01/10/2026 | 2 |
| 6 | 35 | 12,24% | 18/09/2026 | 4 |
| 7 | 31 | 10,84% | 12/10/2026 | 1 |
| 8 | 29 | 10,14% | 08/10/2026 | 1 |
| 9 | 34 | 11,89% | 11/10/2026 | 1 |










