Loteria.es

Datos históricos de Bonoloto

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
  Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 14 12,28% 20/04/2025 0
2 15 13,16% 06/04/2025 2
3 16 14,04% 18/04/2025 1
4 9 7,89% 14/04/2025 1
5 8 7,02% 28/03/2025 4
6 14 12,28% 31/03/2025 3
7 16 14,04% 16/04/2025 1
8 13 11,40% 19/04/2025 1
9 13 11,40% 12/04/2025 2
10 12 10,53% 07/04/2025 2
11 8 7,02% 05/04/2025 3
12 13 11,40% 08/04/2025 2
13 6 5,26% 20/03/2025 5
14 10 8,77% 20/04/2025 0
15 15 13,16% 19/04/2025 1
16 12 10,53% 08/04/2025 2
17 15 13,16% 15/04/2025 1
18 10 8,77% 07/04/2025 2
19 10 8,77% 17/04/2025 1
20 11 9,65% 07/04/2025 2
21 11 9,65% 19/04/2025 1
22 10 8,77% 06/04/2025 2
23 11 9,65% 18/04/2025 1
24 14 12,28% 08/04/2025 2
25 15 13,16% 20/04/2025 0
26 23 20,18% 12/04/2025 2
27 9 7,89% 14/04/2025 1
28 12 10,53% 02/04/2025 3
29 22 19,30% 18/04/2025 1
30 24 21,05% 17/04/2025 1
31 16 14,04% 20/04/2025 0
32 17 14,91% 20/04/2025 0
33 11 9,65% 17/04/2025 1
34 14 12,28% 19/04/2025 1
35 16 14,04% 20/04/2025 0
36 12 10,53% 15/04/2025 1
37 25 21,93% 18/04/2025 1
38 13 11,40% 08/04/2025 2
39 8 7,02% 19/04/2025 1
40 15 13,16% 14/04/2025 1
41 19 16,67% 12/04/2025 2
42 13 11,40% 14/04/2025 1
43 26 22,81% 18/04/2025 1
44 12 10,53% 14/03/2025 6
45 11 9,65% 17/04/2025 1
46 12 10,53% 12/04/2025 2
47 15 13,16% 19/04/2025 1
48 13 11,40% 16/04/2025 1
49 18 15,79% 18/04/2025 1
 
Reintegro Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 7 6,14% 16/04/2025 1
1 8 7,02% 11/04/2025 2
2 12 10,53% 07/04/2025 2
3 7 6,14% 19/04/2025 1
4 21 18,42% 05/04/2025 3
5 11 9,65% 14/04/2025 1
6 7 6,14% 19/03/2025 5
7 15 13,16% 18/04/2025 1
8 13 11,40% 17/04/2025 1
9 12 10,53% 20/04/2025 0