Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14,23% | 20/08/2026 | 2 |
| 2 | 28 | 11,72% | 21/08/2026 | 2 |
| 3 | 27 | 11,30% | 18/08/2026 | 2 |
| 4 | 25 | 10,46% | 19/08/2026 | 2 |
| 5 | 28 | 11,72% | 18/08/2026 | 2 |
| 6 | 27 | 11,30% | 23/08/2026 | 1 |
| 7 | 28 | 11,72% | 27/08/2026 | 1 |
| 8 | 29 | 12,13% | 27/08/2026 | 1 |
| 9 | 22 | 9,21% | 31/07/2026 | 5 |
| 10 | 32 | 13,39% | 17/08/2026 | 2 |
| 11 | 31 | 12,97% | 29/08/2026 | 0 |
| 12 | 33 | 13,81% | 26/08/2026 | 1 |
| 13 | 28 | 11,72% | 14/08/2026 | 3 |
| 14 | 24 | 10,04% | 09/08/2026 | 3 |
| 15 | 34 | 14,23% | 24/08/2026 | 1 |
| 16 | 33 | 13,81% | 28/08/2026 | 1 |
| 17 | 28 | 11,72% | 23/08/2026 | 1 |
| 18 | 35 | 14,64% | 24/08/2026 | 1 |
| 19 | 32 | 13,39% | 29/08/2026 | 0 |
| 20 | 19 | 7,95% | 20/08/2026 | 2 |
| 21 | 27 | 11,30% | 27/08/2026 | 1 |
| 22 | 39 | 16,32% | 28/08/2026 | 1 |
| 23 | 37 | 15,48% | 29/08/2026 | 0 |
| 24 | 27 | 11,30% | 18/08/2026 | 2 |
| 25 | 30 | 12,55% | 26/08/2026 | 1 |
| 26 | 36 | 15,06% | 28/08/2026 | 1 |
| 27 | 16 | 6,69% | 21/08/2026 | 2 |
| 28 | 29 | 12,13% | 24/08/2026 | 1 |
| 29 | 26 | 10,88% | 16/08/2026 | 2 |
| 30 | 30 | 12,55% | 27/08/2026 | 1 |
| 31 | 30 | 12,55% | 16/08/2026 | 2 |
| 32 | 24 | 10,04% | 22/08/2026 | 1 |
| 33 | 27 | 11,30% | 26/08/2026 | 1 |
| 34 | 20 | 8,37% | 27/08/2026 | 1 |
| 35 | 30 | 12,55% | 19/08/2026 | 2 |
| 36 | 24 | 10,04% | 28/08/2026 | 1 |
| 37 | 32 | 13,39% | 17/08/2026 | 2 |
| 38 | 21 | 8,79% | 21/08/2026 | 2 |
| 39 | 25 | 10,46% | 29/08/2026 | 0 |
| 40 | 28 | 11,72% | 29/08/2026 | 0 |
| 41 | 36 | 15,06% | 29/08/2026 | 0 |
| 42 | 31 | 12,97% | 21/08/2026 | 2 |
| 43 | 32 | 13,39% | 22/08/2026 | 1 |
| 44 | 35 | 14,64% | 18/08/2026 | 2 |
| 45 | 32 | 13,39% | 28/08/2026 | 1 |
| 46 | 40 | 16,74% | 23/08/2026 | 1 |
| 47 | 37 | 15,48% | 24/08/2026 | 1 |
| 48 | 30 | 12,55% | 19/08/2026 | 2 |
| 49 | 26 | 10,88% | 10/08/2026 | 3 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 7,95% | 21/07/2026 | 6 |
| 1 | 20 | 8,37% | 22/08/2026 | 1 |
| 2 | 21 | 8,79% | 29/08/2026 | 0 |
| 3 | 25 | 10,46% | 18/08/2026 | 2 |
| 4 | 18 | 7,53% | 04/08/2026 | 4 |
| 5 | 23 | 9,62% | 05/08/2026 | 4 |
| 6 | 33 | 13,81% | 27/08/2026 | 1 |
| 7 | 26 | 10,88% | 13/08/2026 | 3 |
| 8 | 26 | 10,88% | 28/08/2026 | 1 |
| 9 | 28 | 11,72% | 20/08/2026 | 2 |










