Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13,61% | 24/06/2026 | 3 |
| 2 | 21 | 10,99% | 07/07/2026 | 1 |
| 3 | 24 | 12,57% | 07/07/2026 | 1 |
| 4 | 22 | 11,52% | 03/07/2026 | 2 |
| 5 | 23 | 12,04% | 11/07/2026 | 0 |
| 6 | 23 | 12,04% | 08/07/2026 | 1 |
| 7 | 22 | 11,52% | 08/07/2026 | 1 |
| 8 | 23 | 12,04% | 10/07/2026 | 1 |
| 9 | 17 | 8,90% | 09/07/2026 | 1 |
| 10 | 26 | 13,61% | 04/07/2026 | 1 |
| 11 | 25 | 13,09% | 29/06/2026 | 2 |
| 12 | 29 | 15,18% | 10/07/2026 | 1 |
| 13 | 25 | 13,09% | 21/06/2026 | 3 |
| 14 | 20 | 10,47% | 11/07/2026 | 0 |
| 15 | 30 | 15,71% | 09/07/2026 | 1 |
| 16 | 26 | 13,61% | 10/07/2026 | 1 |
| 17 | 22 | 11,52% | 09/07/2026 | 1 |
| 18 | 27 | 14,14% | 07/07/2026 | 1 |
| 19 | 20 | 10,47% | 19/06/2026 | 4 |
| 20 | 16 | 8,38% | 11/06/2026 | 5 |
| 21 | 23 | 12,04% | 08/07/2026 | 1 |
| 22 | 31 | 16,23% | 29/06/2026 | 2 |
| 23 | 28 | 14,66% | 11/07/2026 | 0 |
| 24 | 24 | 12,57% | 11/07/2026 | 0 |
| 25 | 22 | 11,52% | 04/07/2026 | 1 |
| 26 | 29 | 15,18% | 10/07/2026 | 1 |
| 27 | 13 | 6,81% | 28/06/2026 | 2 |
| 28 | 21 | 10,99% | 10/07/2026 | 1 |
| 29 | 21 | 10,99% | 09/07/2026 | 1 |
| 30 | 23 | 12,04% | 08/07/2026 | 1 |
| 31 | 22 | 11,52% | 24/06/2026 | 3 |
| 32 | 19 | 9,95% | 09/07/2026 | 1 |
| 33 | 18 | 9,42% | 30/06/2026 | 2 |
| 34 | 16 | 8,38% | 27/06/2026 | 2 |
| 35 | 23 | 12,04% | 06/07/2026 | 1 |
| 36 | 15 | 7,85% | 14/06/2026 | 4 |
| 37 | 26 | 13,61% | 06/07/2026 | 1 |
| 38 | 18 | 9,42% | 11/07/2026 | 0 |
| 39 | 19 | 9,95% | 02/07/2026 | 2 |
| 40 | 20 | 10,47% | 08/07/2026 | 1 |
| 41 | 32 | 16,75% | 03/07/2026 | 2 |
| 42 | 28 | 14,66% | 06/07/2026 | 1 |
| 43 | 27 | 14,14% | 11/07/2026 | 0 |
| 44 | 27 | 14,14% | 02/07/2026 | 2 |
| 45 | 27 | 14,14% | 10/07/2026 | 1 |
| 46 | 31 | 16,23% | 05/07/2026 | 1 |
| 47 | 30 | 15,71% | 05/07/2026 | 1 |
| 48 | 26 | 13,61% | 09/07/2026 | 1 |
| 49 | 20 | 10,47% | 03/07/2026 | 2 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 9,42% | 01/07/2026 | 2 |
| 1 | 16 | 8,38% | 11/07/2026 | 0 |
| 2 | 14 | 7,33% | 03/07/2026 | 2 |
| 3 | 20 | 10,47% | 07/07/2026 | 1 |
| 4 | 17 | 8,90% | 20/06/2026 | 3 |
| 5 | 19 | 9,95% | 10/07/2026 | 1 |
| 6 | 25 | 13,09% | 09/07/2026 | 1 |
| 7 | 21 | 10,99% | 08/07/2026 | 1 |
| 8 | 15 | 7,85% | 05/07/2026 | 1 |
| 9 | 26 | 13,61% | 06/07/2026 | 1 |










