Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13,86% | 10/04/2026 | 1 |
| 2 | 11 | 10,89% | 06/04/2026 | 1 |
| 3 | 14 | 13,86% | 10/04/2026 | 1 |
| 4 | 13 | 12,87% | 09/04/2026 | 1 |
| 5 | 12 | 11,88% | 05/04/2026 | 1 |
| 6 | 13 | 12,87% | 10/04/2026 | 1 |
| 7 | 13 | 12,87% | 04/04/2026 | 1 |
| 8 | 17 | 16,83% | 09/04/2026 | 1 |
| 9 | 9 | 8,91% | 02/04/2026 | 2 |
| 10 | 14 | 13,86% | 06/04/2026 | 1 |
| 11 | 13 | 12,87% | 07/04/2026 | 1 |
| 12 | 15 | 14,85% | 31/03/2026 | 2 |
| 13 | 11 | 10,89% | 23/03/2026 | 3 |
| 14 | 11 | 10,89% | 29/03/2026 | 2 |
| 15 | 18 | 17,82% | 05/04/2026 | 1 |
| 16 | 13 | 12,87% | 10/04/2026 | 1 |
| 17 | 9 | 8,91% | 11/04/2026 | 0 |
| 18 | 11 | 10,89% | 11/04/2026 | 0 |
| 19 | 10 | 9,90% | 04/03/2026 | 6 |
| 20 | 12 | 11,88% | 11/04/2026 | 0 |
| 21 | 10 | 9,90% | 09/04/2026 | 1 |
| 22 | 17 | 16,83% | 11/04/2026 | 0 |
| 23 | 13 | 12,87% | 09/04/2026 | 1 |
| 24 | 9 | 8,91% | 23/03/2026 | 3 |
| 25 | 12 | 11,88% | 06/04/2026 | 1 |
| 26 | 19 | 18,81% | 03/04/2026 | 2 |
| 27 | 5 | 4,95% | 04/04/2026 | 1 |
| 28 | 9 | 8,91% | 06/04/2026 | 1 |
| 29 | 10 | 9,90% | 18/03/2026 | 4 |
| 30 | 13 | 12,87% | 07/04/2026 | 1 |
| 31 | 12 | 11,88% | 09/04/2026 | 1 |
| 32 | 8 | 7,92% | 16/03/2026 | 4 |
| 33 | 12 | 11,88% | 08/04/2026 | 1 |
| 34 | 10 | 9,90% | 18/03/2026 | 4 |
| 35 | 11 | 10,89% | 08/04/2026 | 1 |
| 36 | 11 | 10,89% | 05/04/2026 | 1 |
| 37 | 13 | 12,87% | 02/04/2026 | 2 |
| 38 | 10 | 9,90% | 08/04/2026 | 1 |
| 39 | 10 | 9,90% | 07/04/2026 | 1 |
| 40 | 6 | 5,94% | 06/04/2026 | 1 |
| 41 | 19 | 18,81% | 09/04/2026 | 1 |
| 42 | 15 | 14,85% | 03/04/2026 | 2 |
| 43 | 16 | 15,84% | 30/03/2026 | 2 |
| 44 | 20 | 19,80% | 01/04/2026 | 2 |
| 45 | 12 | 11,88% | 03/04/2026 | 2 |
| 46 | 17 | 16,83% | 11/04/2026 | 0 |
| 47 | 10 | 9,90% | 11/04/2026 | 0 |
| 48 | 12 | 11,88% | 10/04/2026 | 1 |
| 49 | 12 | 11,88% | 10/04/2026 | 1 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 11,88% | 10/04/2026 | 1 |
| 1 | 10 | 9,90% | 22/03/2026 | 3 |
| 2 | 8 | 7,92% | 06/04/2026 | 1 |
| 3 | 9 | 8,91% | 04/04/2026 | 1 |
| 4 | 11 | 10,89% | 07/04/2026 | 1 |
| 5 | 6 | 5,94% | 11/04/2026 | 0 |
| 6 | 11 | 10,89% | 08/04/2026 | 1 |
| 7 | 10 | 9,90% | 05/04/2026 | 1 |
| 8 | 9 | 8,91% | 21/03/2026 | 3 |
| 9 | 15 | 14,85% | 26/03/2026 | 3 |










