Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 12,96% | 23/11/2025 | 1 |
| 2 | 40 | 12,35% | 17/11/2025 | 2 |
| 3 | 40 | 12,35% | 08/11/2025 | 3 |
| 4 | 35 | 10,80% | 28/10/2025 | 5 |
| 5 | 33 | 10,19% | 25/11/2025 | 1 |
| 6 | 43 | 13,27% | 15/11/2025 | 2 |
| 7 | 46 | 14,20% | 26/11/2025 | 0 |
| 8 | 39 | 12,04% | 25/11/2025 | 1 |
| 9 | 41 | 12,65% | 26/11/2025 | 0 |
| 10 | 39 | 12,04% | 23/11/2025 | 1 |
| 11 | 32 | 9,88% | 21/11/2025 | 1 |
| 12 | 46 | 14,20% | 23/11/2025 | 1 |
| 13 | 31 | 9,57% | 25/11/2025 | 1 |
| 14 | 40 | 12,35% | 25/11/2025 | 1 |
| 15 | 36 | 11,11% | 19/11/2025 | 1 |
| 16 | 38 | 11,73% | 18/11/2025 | 2 |
| 17 | 38 | 11,73% | 13/11/2025 | 2 |
| 18 | 34 | 10,49% | 13/11/2025 | 2 |
| 19 | 30 | 9,26% | 19/11/2025 | 1 |
| 20 | 40 | 12,35% | 16/11/2025 | 2 |
| 21 | 41 | 12,65% | 25/11/2025 | 1 |
| 22 | 42 | 12,96% | 23/11/2025 | 1 |
| 23 | 40 | 12,35% | 24/11/2025 | 1 |
| 24 | 47 | 14,51% | 21/11/2025 | 1 |
| 25 | 39 | 12,04% | 26/11/2025 | 0 |
| 26 | 50 | 15,43% | 25/11/2025 | 1 |
| 27 | 32 | 9,88% | 24/11/2025 | 1 |
| 28 | 39 | 12,04% | 18/11/2025 | 2 |
| 29 | 47 | 14,51% | 21/11/2025 | 1 |
| 30 | 41 | 12,65% | 26/11/2025 | 0 |
| 31 | 35 | 10,80% | 20/11/2025 | 1 |
| 32 | 43 | 13,27% | 21/11/2025 | 1 |
| 33 | 37 | 11,42% | 14/11/2025 | 2 |
| 34 | 36 | 11,11% | 23/11/2025 | 1 |
| 35 | 39 | 12,04% | 18/11/2025 | 2 |
| 36 | 32 | 9,88% | 05/11/2025 | 3 |
| 37 | 44 | 13,58% | 17/11/2025 | 2 |
| 38 | 37 | 11,42% | 16/11/2025 | 2 |
| 39 | 34 | 10,49% | 24/11/2025 | 1 |
| 40 | 47 | 14,51% | 22/11/2025 | 1 |
| 41 | 50 | 15,43% | 26/11/2025 | 0 |
| 42 | 45 | 13,89% | 20/11/2025 | 1 |
| 43 | 58 | 17,90% | 22/11/2025 | 1 |
| 44 | 40 | 12,35% | 23/11/2025 | 1 |
| 45 | 33 | 10,19% | 24/11/2025 | 1 |
| 46 | 37 | 11,42% | 22/11/2025 | 1 |
| 47 | 39 | 12,04% | 03/11/2025 | 4 |
| 48 | 28 | 8,64% | 19/08/2025 | 15 |
| 49 | 48 | 14,81% | 26/11/2025 | 0 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 9,26% | 17/11/2025 | 2 |
| 1 | 33 | 10,19% | 23/11/2025 | 1 |
| 2 | 32 | 9,88% | 21/11/2025 | 1 |
| 3 | 25 | 7,72% | 19/11/2025 | 1 |
| 4 | 39 | 12,04% | 20/11/2025 | 1 |
| 5 | 31 | 9,57% | 24/11/2025 | 1 |
| 6 | 26 | 8,02% | 01/11/2025 | 4 |
| 7 | 36 | 11,11% | 11/11/2025 | 3 |
| 8 | 41 | 12,65% | 22/11/2025 | 1 |
| 9 | 31 | 9,57% | 26/11/2025 | 0 |










