Resultados del Martes 02/04/2024
Bonoloto
| 5 7 11 38 41 48 c 29 | Reintegro: 4 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.159.199,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 367.085,28 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | - |
| 3ª (5 Aciertos) | 68 | 2.944,53 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.037 | 24,80 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 76.053 | 4,00 € |










