Resultados del Lunes 01/04/2024
Bonoloto
| 5 7 16 27 30 33 c 49 | Reintegro: 9 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.107.862,50 € |
| Bote: | 1.200.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.354.146,08 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 40.530,01 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 89 | 683,09 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.711 | 19,36 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 85.147 | 4,00 € |










