Resultados del Sábado 31/10/2026
Primitiva
| 2 6 8 17 27 30 c 47 | Reintegro: 1 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 10.034.722,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 534.448,89 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 57.776,26 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 276 | 1.151,38 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 12.418 | 37,22 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 203.339 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










