Resultados del Lunes 09/02/2026
Primitiva
| 20 25 27 33 40 44 c 7 | Reintegro: 6 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 8.581.833,00 € |
| Bote: | 97.500.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.022.624,07 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 165.830,93 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 119 | 2.554,82 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 7.182 | 61,57 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 137.247 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










