Resultados del Lunes 01/01/2024
Primitiva
| 19 23 33 41 45 49 c 24 | Reintegro: 9 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.789.932,00 € |
| Bote: | 5.200.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 26.783,44 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 37 | 2.654,21 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 2.227 | 64,14 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 45.336 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










